Предлагаем Вашему вниманию EasyPIM и EconoPIM интегрированные IGBT-модули малой мощности компании Infineon / Eupec для построения электроприводов
Модули выполнены по самой современной технологии - Trench 4, в стандартных промышленных корпусах, что позволяет увеличить эффективность и выходную мощность существующих преобразователей без изменения их конструктива. Так же выпускаются модификации этих модулей с выводами, выполненными по технологии PressFIT. Выводы PressFIT, запатентованные Infineon для силовых модулей, представляют собой расщепленный пружинный контакт, который вставляется в металлизированное отверстие печатной платы и обеспечивает высоконадежное соединение без пайки.
Сводная таблица интегрированных IGBT-модулей (PIM), изготовленных по Trench 4 технологии:
Название | IGBT интвертор | Выпрямительный мост | Чоппер | Корпус | ||||||||
Vce, B | Ic, A | Vcesat, B | Rth, К/Вт | Vrrm,В | Id, A | Rth, К/Вт | Vce, B | Ic, A | Rth, К/Вт | |||
FP10R12W1T4 | 1200 | 10 | 1,85 | 2,4 | 1600 | 10 | 1,35 | 1200 | 10 | 1,4 | EASY1B-1 | |
FP15R12W1T4 | 1200 | 15 | 1,85 | 2,1 | 1600 | 15 | 1,35 | 1200 | 15 | 1,15 | EASY1B-1 | |
FP25R12W2T4 | 1200 | 25 | 1,85 | 1,45 | 1600 | 25 | 1,15 | 1200 | 25 | 0,85 | EASY2B-1 | |
FP35R12W2T4 | 1200 | 35 | 1,85 | 1,2 | 1600 | 35 | 1,15 | 1200 | 35 | 0,7 | EASY2B-1 | |
FP10R12W1T4_B11 | 1200 | 10 | 1,85 | 2,4 | 1600 | 10 | 1,35 | 1200 | 10 | 1,4 | EASY1B-1 | |
FP15R12W1T4_B11 | 1200 | 15 | 1,85 | 2,1 | 1600 | 15 | 1,35 | 1200 | 15 | 1,15 | EASY1B-1 | |
FP25R12W2T4_B11 | 1200 | 25 | 1,85 | 1,45 | 1600 | 25 | 1,15 | 1200 | 25 | 0,85 | EASY2B-1 | |
FP35R12W2T4_B11 | 1200 | 35 | 1,85 | 1,2 | 1600 | 35 | 1,15 | 1200 | 35 | 0,7 | EASY2B-1 | |
FP10R12W1T4_B3 | 1200 | 10 | 1,85 | 2,4 | 1600 | 10 | 1,35 | - | - | - | EASY1B-1 | |
FP15R12W1T4_B3 | 1200 | 15 | 1,85 | 2,1 | 1600 | 15 | 1,35 | - | - | - | EASY1B-1 | |
FP25R12U1T4 | 1200 | 25 | 1,85 | 1,3 | 1600 | 25 | 1,05 | 1200 | 25 | 0,8 | SMART1-1 | |
FP35R12U1T4 | 1200 | 35 | 1,85 | 1,05 | 1600 | 35 | 1,05 | 1200 | 35 | 0,6 | SMART1-1 | |
FP25R12KT4 | 1200 | 25 | 1,85 | 0,95 | 1600 | 80 | 0,85 | 1200 | 15 | 1,4 | ECONO2-1 | |
FP35R12KT4 | 1200 | 35 | 1,85 | 0,72 | 1600 | 80 | 0,85 | 1200 | 25 | 0,95 | ECONO2-1 | |
FP35R12KT4_B15 | 1200 | 35 | 1,85 | 0,72 | 1600 | 80 | 0,85 | 1200 | 25 | 1,4 | ECONO2-1 | |
FP50R12KT4 | 1200 | 50 | 1,85 | 0,54 | 1600 | 80 | 1,05 | 1200 | 25 | 0,95 | ECONO2-1 | |
FP75R12KT4 | 1200 | 75 | 1,85 | 0,39 | 1600 | 140 | 0,65 | 1200 | 50 | 0,54 | ECONO3-1 | |
FP75R12KT4_B15 | 1200 | 75 | 1,85 | 0,39 | 1600 | 140 | 0,65 | 1200 | 35 | 0,72 | ECONO3-1 | |
FP100R12KT4 | 1200 | 100 | 1,75 | 0,29 | 1600 | 150 | 0,4 | 1200 | 50 | 0,54 | ECONO3-1 | |
FP35R12KT4_B11 | 1200 | 35 | 1,85 | 0,72 | 1600 | 80 | 0,85 | 1200 | 25 | 0,95 | ECONO2-1 | |
FP50R12KT4_B11 | 1200 | 50 | 1,85 | 0,54 | 1600 | 80 | 1,05 | 1200 | 25 | 0,95 | ECONO2-1 | |
FP75R12KT4_B11 | 1200 | 75 | 1,85 | 0,39 | 1600 | 140 | 0,65 | 1200 | 50 | 0,54 | ECONO3-1 | |
FP100R12KT4_B11 | 1200 | 100 | 1,75 | 0,29 | 1600 | 150 | 0,4 | 1200 | 50 | 0,54 | ECONO3-1 |
B11 - корпус с выводами PressFIT;
B3 - без чоппера;
B15 - корпус, совместимый по выводам с модулем IGBT3
Внешний вид корпусов EasyPIM и EconoPIM IGBT-модулей Infineon / Eupec
EASY1B-1 | EASY2B-1 | ECONO2-1 | ECONO3-1 | SMART1-1 |
Адрес сайта производителя: www.infineon.com
Техническая поддержка:
Е-mail: support@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 27
По вопросам оптовых поставок обращайтесь в отдел продаж:
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372 92 28