Весна идет! И цены тают!
23 марта 2009 г.
ЗАО "Промэлектроника" сообщает о снижении цен на товары, поставляемые со склада.
Просим обратить внимание на изменение прайс-листа.
Полная информация в каталоге на сайте www.promelec.ru/catalog/ и у наших менеджеров по телефону 8 (343) 372-92-44
По вопросам оптовых поставок обращайтесь:
E-mail: pr@promelec.ru
Телефон: +7 (343) 372-92-28
Примеры изменения цен по некоторым позициям:
Наименование | Старая оптовая цена, руб | Новая оптовая цена, руб |
Микросхемы | ||
4N25M | 6,00 | 5,28 |
ADC102S021CIMM | 80,12 | 72,98 |
AT45DB161D-SU | 47,34 | 41,73 |
AT89LP4052-20SU | 33,51 | 30,52 |
ATMEGA168-20AU | 67,46 | 59,46 |
ATMEGA32-16AU | 74,22 | 65,41 |
DAC081S101CIMK | 68,11 | 62,04 |
DS18B20+ | 39,52 | 34,77 |
DS18S20+ | 54,29 | 45,91 |
H11L1M | 9,67 | 8,52 |
LM1117IDT-5.0 | 21,31 | 19,40 |
LM2576T-ADJ | 65,15 | 59,34 |
LM317LM | 10,85 | 9,88 |
LM3488MM | 47,95 | 43,67 |
LM392M | 26,36 | 24,01 |
LM5005MH | 125,77 | 114,57 |
LM809M3-2.63 | 9,75 | 8,88 |
LMP7731MF | 60,14 | 54,78 |
LP2980AIM5-5.0 | 9,71 | 8,85 |
M24C16-WBN6P | 4,76 | 4,24 |
NE556DT | 3,61 | 3,28 |
ST202CDR | 18,94 | 17,22 |
ST232CDR | 12,06 | 10,97 |
ST232CWR | 10,24 | 9,31 |
TDA2050(V) | 33,35 | 30,32 |
TLP181GB | 3,28 | 2,55 |
UC3842BN | 8,89 | 8,09 |
UC3843BN | 8,17 | 5,52 |
ULN2003D1013TR | 6,28 | 5,71 |
W27C512-45Z | 32,2 | 29,33 |
Транзисторы | ||
STD6NF10T4 | 13,06 | 11,88 |
TIP122 | 8,22 | 7,48 |
FDN302P | 5,78 | 5,09 |
IRF7341 | 11,63 | 9,53 |
IRLML2502 | 3,12 | 2,54 |
IRLML2803 | 2,87 | 2,35 |
RFP40N10 | 22,09 | 19,47 |
Диоды | ||
BTB24-600BRG | 23,00 | 20,28 |
BTB41-800BRG | 82,82 | 75,44 |
FDLL4148 | 0,20 | 0,17 |
SMCJ43A | 5,47 | 4,81 |
Cветодиоды | ||
KM2520SGD03 | 2,49 | 2,25 |
KP-1608SRC-PRV | 0,96 | 0,87 |
KP-3216SURC | 1,90 | 1,72 |
L-3WEGW | 3,77 | 2,45 |
L-53SRC-DU | 1,16 | 1,05 |
L-59EGW | 2,42 | 2,19 |
Трансформаторы | ||
BV 201 0128 | 68,08 | 60,71 |
BVEI 301 2911 | 67,88 | 60,54 |
BVEI 302 2020 | 86,56 | 77,2 |
BVEI 303 2031 | 78,58 | 70,08 |
BVEI 303 2033 | 73,97 | 65,97 |
BVEI 304 2046 | 87,98 | 78,46 |
BVEI 305 2056 | 95,37 | 85,05 |
BVEI 306 3597 | 99,94 | 89,13 |
BVEI 422 1229 | 126,41 | 112,74 |
BVEI 604 1091 | 500,74 | 446,6 |
BVUI 302 0144 | 178,13 | 158,87 |
BVUI 304 0154 | 224,27 | 200,03 |
ЖКИ - LCD индикаторы | ||
WG12232E-CTL-NA | 283,79 | 258,05 |
WG12864A-YGH-TN | 399,77 | 363,52 |
WH1202A-YYK-CT | 127,42 | 115,86 |
WH1601L-YYH-CT | 199,58 | 181,48 |
WH1602B-NYG-CT | 111,02 | 100,95 |
WH1602D-YYB-CTK | 137,79 | 125,3 |
WH1602L-YYK-CT | 279,72 | 254,36 |
WH1604A-YYH-CT | 340,99 | 310,08 |
WH2004A-TGK-CT | 484,03 | 440,13 |
*Приведены оптовые цены с учетом НДС. В случае заказа количества менее оптового, будут действовать мелкооптовые или розничные цены.