Предлагаем со склада танталовые чип-конденсаторы фирмы "Suntan"
Преимущества:
Сайт производителя: www.capacitor.com.hk
Технические характеристики:- Диапазон рабочих температур: -55...+125°С (при температуре)85°C следует понижать рабочее напряжение)
- Диапазон рабочих напряжений: 4...50В
- Допустимое отклонение ёмкости: К (±10%), M(±20%) (при 20°С, 100Гц)
- Ток утечки при 20°C: I0 <= 0,01 x C x V или 0,5 мкА (из двух выбирается большее значение), где C - номинальная емкость, V - рабочее напряжение.
Температурные характеристики:
Изменение емкости, % | Тангенс угла диэлектрических потерь, % макс. | Ток утечки, мкА макс. | |||||
-55°C | +85°C | +125°C | -55°C | +85°C | +125°C | +85°C | +125°C |
-10 | 10 | 12 | 6 | 6 | 6 | 10 I0 | 12 I0 |
10 | 10 | 10 | |||||
12 | 12 | 12 |
Габаритные размеры:
Габаритные размеры, мм | ||||||
Типоразмер корпуса | L±0.3 | W1±0.3 | H±0.3 | S±0.3 | W2±0.2 | |
P | 2012 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 1.2 |
A | 3216 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 1.2 |
B | 3528 | 3.5 | 2.8 | 1.9 | 0.8 | 2.2 |
C | 6032 | 6.0 | 3.2 | 2.5 | 1.3 | 2.2 |
D | 7343 | 7.3 | 4.3 | 2.8 | 1.3 | 2.4 |
E | 7343 | 7.3 | 4.3 | 4.0 | 1.3 | 2.4 |
Рабочее напряжение, емкость, типоразмер:
Номинальное напряжение, В | 4 | 6,3 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 |
Допустимое отклонение напряжения, В | 2,5 | 4 | 6,3 | 10 | 13 | 16 | 23 | 32 |
Максимальное напряжение при +85°C (В) | 5 | 8 | 13 | 20 | 26 | 32 | 46 | 65 |
Максимальное напряжение при +125°C (В) | 3,4 | 5 | 9 | 12 | 16 | 20 | 26 | 38 |
Номинальная ёмкость, мкФ | Типоразмер корпуса (стандартный/ миниатюрный/ сверхминиатюрный) | |||||||
0,1 | A | A/B | ||||||
0,15 | A | A/B | ||||||
0,22 | A | A/B | ||||||
0,33 | A | A | A/B | |||||
0,47 | P | P | A | A/B | A/C | |||
0,68 | P | A/P | A/P | A | A/B | A/C | ||
1 | A | A | A/P | A/P | A | A | A/B | С |
1,5 | A/P | A | A/P | A | A/B | A/B | A/B/C | D |
2,2 | A/P | A | A/P | A/B | A/B | A/B | B/C | C/D |
3,3 | A/P | A | A/P | A/B | A/B | A/B/C | C/D | D |
4,7 | A/P | A | A/B/P | A/B | A/B/C | B/C | C/D | D |
6,8 | A/P | A | A/B | A/B | B/C | B/C | C/D | D |
10 | A/P | A/B | A/B | A/B/C | B/C/D | B/C/D | C/D | |
15 | A/B | A | A/B/C | B/C | С | C/D | D/E | |
22 | A/B | A/B/C | A/B/C | B/C/D | C/D | D | ||
33 | B/C | A/B | B/C/D | C/D | C/D | D/E | ||
47 | B/C | B/C | B/C/D | C/D | D/E | D/E | ||
68 | B/C | B/C/D | C/D | D | D/E | |||
100 | B/C | B/C | C/D | D/E | ||||
150 | C/D/E | C/D | D/E | E | ||||
220 | C/D/E | C/D | D | |||||
330 | E | D |
По вопросам заказа танталовых конденсаторов "Suntan" обращайтесь к ведущему направления:
Менеджер отдела поставок:
Дудкин Олег Викторович
E-mail:dudkin@promelec.ru
Тел: (343) 245-36-97
По вопросам оптовых поставок обращайтесь в отдел продаж:
E-mail: pr@promelec.ru
Тел: (343) 372-92-28