Новое поступление на склад светодиодов Kingbright Electronic
23 октября 2008 г.
Наименование | Минимальная оптовая партия, шт. | Оптовая цена*, руб. | Розничная цена, руб. |
Инфракрасные светодиоды | |||
L-34F3C | 5000 | 1,61 | 2,93 |
L-7113F3C | 5000 | 1,73 | 3,15 |
Световые линейки, шкалы, ленты | |||
L-835/2IDT | 500 | 5,08 | 9,23 |
KB-2500SGD | 500 | 5,34 | 9,71 |
KB-H100SRW | 125 | 16,00 | 23,27 |
SMD светодиоды | |||
KM2520F3C03 | 5000 | 2,14 | 3,88 |
KM2520SURC03 | 5000 | 2,64 | 4,80 |
KP-2012SYC | 10000 | 1,52 | 2,76 |
KP-3216EC | 10000 | 0,83 | 1,88 |
KP-3216P3C | 10000 | 1,68 | 3,06 |
KP-3216QWF-D | 10000 | 4,49 | 8,16 |
KPKF-3030SEEVGPBEC | 5000 | 35,84 | 52,14 |
KPTD-3216MGC | 10000 | 3,64 | 6,61 |
KPTD-3216SEC | 10000 | 2,25 | 4,09 |
Единичные светодиоды | |||
L-1154YD | 5000 | 0,84 | 1,91 |
L-132XYD | 2500 | 0,88 | 1,99 |
L-13YD | 2000 | 1,05 | 2,40 |
L-1413YDT | 4000 | 1,16 | 2,11 |
L-144HDT | 2000 | 0,97 | 2,21 |
L-1503SGC | 2500 | 0,92 | 2,09 |
L-1553IDT | 5000 | 1,13 | 2,05 |
L-2060GD | 2000 | 1,44 | 2,62 |
DLC/6SRD | 220 | 14,99 | 21,81 |
L-36BSRD-B | 500 | 4,78 | 8,70 |
L-383IDT | 5000 | 1,12 | 2,55 |
L-3WSRSGW-CC | 2000 | 2,95 | 5,36 |
L-424SRDT | 4000 | 1,06 | 2,42 |
L-503GDT | 4000 | 1,15 | 2,09 |
L-53GC | 5000 | 0,92 | 2,09 |
L-53SGD | 5000 | 0,95 | 2,15 |
L-53SRD-E | 2500 | 0,99 | 2,25 |
L-56BSRD-B | 2500 | 4,74 | 8,61 |
L-57GGD | 2000 | 2,10 | 3,82 |
L-59EGC | 2500 | 2,01 | 3,66 |
L-704ID | 4000 | 1,13 | 2,06 |
L-7104GT | 5000 | 0,82 | 1,87 |
L-813GD | 1000 | 1,92 | 3,48 |
L-813SRC-F | 1000 | 4,49 | 8,16 |
L-934LSRD | 5000 | 0,91 | 2,07 |
L-934SEC | 5000 | 1,97 | 3,59 |
L-934SET | 5000 | 1,97 | 3,58 |
L-934SGC | 5000 | 0,81 | 1,85 |
Сегментные светодиоды | |||
BA56-11EWA | 65 | 26,54 | 38,60 |
CA04-41SRWA | 50 | 34,30 | 49,88 |
CA56-12YWA | 50 | 36,35 | 52,87 |
CA56-21SRWA | 50 | 37,57 | 54,65 |
CC25-12GWA | 50 | 31,03 | 45,14 |
DA04-11EWA | 125 | 14,09 | 20,49 |
DC-20/20EWA | 90 | 31,04 | 45,16 |
DC-7G3HWA | 95 | 12,04 | 17,51 |
DC56-11EWA | 100 | 18,54 | 26,97 |
DD-12HWB | 40 | 20,68 | 30,08 |
DD-12YWB | 40 | 20,60 | 29,96 |
PDA54-11GWA | 100 | 27,48 | 39,98 |
PDA54-11SRWA | 100 | 32,21 | 46,85 |
PDA54-11YWA | 100 | 29,37 | 42,72 |
PDA54-12GWA | 100 | 27,48 | 39,98 |
PDA54-12SRWA | 100 | 32,21 | 46,85 |
PDA54-12YWA | 100 | 29,37 | 42,72 |
PDC54-11EWA | 100 | 29,37 | 42,72 |
PSA12-11SRWA | 100 | 40,26 | 58,56 |
SA04-11GWA | 110 | 9,91 | 18,02 |
SA05-11EWA | 200 | 10,31 | 18,74 |
SA08-11GWA | 90 | 14,81 | 21,54 |
SA10-21GWA | 100 | 22,73 | 33,07 |
SA39-11SRWA | 195 | 11,49 | 20,90 |
SA52-11SRWA | 200 | 11,35 | 20,64 |
SA56-11SRWA | 200 | 10,24 | 18,63 |
SC08-11SRWA | 90 | 15,55 | 22,62 |
SC23-11SRWA | 50 | 85,39 | 124,21 |
SC39-11SRWA | 190 | 11,02 | 20,04 |
BLB102SURC-E-12V-P | 50 | 41,69 | 60,63 |
TBC24-11EGWA | 100 | 105,20 | 153,01 |
KAD1-9090BRGC-01/3-STAR | 50 | 203,79 | 250,11 |
Аксессуары | |||
RTF-8080 | 1000 | 5,11 | 9,29 |
CB-30 | 1000 | 0,94 | 2,13 |
*Приведены оптовые цены с учетом НДС. В случае заказа количества, менее оптового, будут действовать мелкооптовые или розничные цены.
Подробную информацию по светодиодам можно найти здесь.
Менеджер отдела поставок:
Наймушин Борис Михайлович
E-mail: boris@promelec.ru
Тел: (343) 245-43-61