Новое поступление компонентов компании "Linear Technology"
1 сентября 2008 г.
ЗАО "Промэлектроника" - официальный дилер Linear Technology, сообщает о поступление на склад усилителей, компараторов, стабилизаторов напряжения, преобразователей, интерфейсов, контроллеров, драйверов светодиодов, ЦАП, мультиплексоров, двухканальных диодов, программируемых прецизионных осцилляторов.
*Приведены оптовые цены с учетом НДС. В случае заказа количества менее оптового, будут действовать мелкооптовые или розничные цены. Специальные ценовые предложения для производственных клиентов.
Наименование | Краткое описание | Корпус | Оптовая цена*, руб. | Минимальная оптовая партия, шт. |
LT1001CN8 | ОУx1 Прецизионный Uсм=8мкВ; 0.25В/мкС, Uш=10.5нВ/Гц, 1мкВ/°С | DIP8 | 46,65 | 150 |
LT1006S8 | ОУx1 Прецизионный Uпит=4...44В, однопол.; Iпотр.макс.=0.52мА; Uсм=50мкВ; 0.4В/мкС, Uш=22нВ/Гц | SO8 | 55,80 | 100 |
LT1007CN8 | ОУx1 Прецизионный малошумящий Uпит=±2,2...±22В; Iпотр.=4мА; Uсм=25мкВ; 2.5В/мкС, Uш=2.5нВ/Гц, GBW=8МГц | DIP8 | 58,69 | 100 |
LT1007CS8 | ОУx1 Прецизионный малошумящий Uпит=±2,2...±22В; Iпотр.=4мА; Uсм=25мкВ; 2.5В/мкС, Uш=2.5нВ/Гц, GBW=8МГц | SO8 | 65,96 | 100 |
LT1012S8 | ОУx1 Прецизионный Uпит=±1,2...±20В; Iпотр.=0.50мА; Uсм=8мкВ; 0.2В/мкС, Uш=17нВ/Гц | SO8 | 95,67 | 50 |
LT1013IS8 | ОУx2 Прецизионный Uпит= 4...44B/±2...±22В; Iпотр.канал=0.35мА; Uсм=200мкВ; 0.4В/мкС, Uш=24нВ/Гц, 2мкВ/°С | SO8 | 119,70 | 100 |
LT1028CS8 | ОУх1 Прецизионный малошумящий; Uпит=±4...±22В; Iпот.=9.5мА; Uсм=40мкВ; 15В/мкС, GBW=75MГц, Uш=0.85нВ/Гц, 0.8мкВ/°С | SO8 | 137,77 | 100 |
LT1078CN8 | ОУх2 Прецизионный, микромощный, Iвх.макс.=8нА, Uпит=2.2...44В, однопол., Iпот.=0.05мА, Uсм=70мкВ, SR=0.07В/мкС, GBW=200кГц, Uш=28нВ/Гц | DIP8 | 83,24 | 50 |
LT1079CN | ОУх4 Прецизионный, микромощный, Iвх.макс.=8нА, Uпит=2.2...44В, однопол., Iпот.=0.05мА, Uсм=100мкВ, SR=0.07В/мкС, GBW=200кГц, Uш=28нВ/Гц | DIP14 | 100,98 | 50 |
LT1097S8 | ОУх1 Прецизионный микромощный; Uпит=±1.2...±20В; Iпот.=350мкА; Uсм=10мкВ; 0.2В/мкС, f=700кГц, Uш=16нВ/Гц | SO8 | 53,92 | 100 |
LT1112S8 | ОУх2 Прецизионный; Iвх=±80пА; Uпит=±1.0...±20В; Iпот.канал=0.4мА; Uсм=25мкВ; 0.3В/мкС, f=750кГц, Uш=16нВ/Гц | SO8 | 77,98 | 100 |
LT1357CS8 | ОУx1 BW=25МГц, SR=600В/мкС, ОС по напр., Iпотр=2.5мА, Uпит=±2.5...±15В, Iвх=500нА | SO8 | 81,75 | 100 |
LT1490ACS8 | ОУх2 микромощный; Uпит=2...40В; Iпот.канал=0.04мА; Uсм.макс.=500мкВ; 0.07В/мкС, f=180кГц, Uш=50нВ/Гц R/R-выход и вход | SO8 | 61,81 | 100 |
LT1498CS8 | ОУх2 Прецизионный; Uпит=2.2...±15В; Iпот.канал=1.70мА; Uсм=475мкВ; 6В/мкС, f=10МГц, Uш=12нВ/Гц R/R-выход и вход | SO8 | 107,70 | 100 |
LT1630CS8 | ОУx2 прецизионный 30MHz, 10В/мкс, R/R-выход и вход | SO8 | 107,70 | 100 |
LT1884CS8 | ОУх2 Прецизионный; Uпит=2.7...36В; Iпот.канал=0.85мА; Uсм=30мкВ; 1В/мкС, f=2МГц, Uш=9.5нВ/Гц R/R-выход | SO8 | 91,91 | 100 |
LTC2050HVCS8 | ОУх1 Uпит=2.7...±5.5В; Iпот.=0.8мА; Uсм=3мкВ; 2В/мкС, f=3МГц, Uш=50нВ/Гц, 30нВ/°C макс. дрифт. | SO8 | 47,98 | 100 |
LTC6078AIMS8 | ОУх2 микромощный прецизионный; Uпит=2.7...5.5В; Iпот.канал=24мкА; Uсм=25мкВ; 0.05В/мкС, f=0.75МГц, Uш=16нВ/Гц R/R-выход и вход | MSOP8 | 82,66 | 50 |
LTC6241CS8 | ОУх2 малошумящий Uпит=2.8...8В; Iпот.канал=1.8мА; Uсм=40мкВ; 10В/мкС, f=18МГц, Uш=7нВ/Гц R/R-выход | SO8 | 40,09 | 100 |
LT6011CS8 | ОУх2 прецизионный; Uпит=2.7...±18В; Iпот.канал=135мА; Uсм=60мкВ; 0.09В/мкС, f=330кГц, Uш=14нВ/Гц R/R-выход | SO8 | 52,86 | 100 |
LT1167IS8 | Инструментальный усилитель, прецизионный, Ку=1...10000, Uшум=7.5В/кор.Гц, Кпсс=90дБ, Uпит=±2.3...±18V | SO8 | 117,86 | 100 |
LTC1100CSW | Инструментальный усилитель с нулевым дрейфом, прецизионный, Uсм.=1мкВ, 5нВ/°C, G=10 или 100. | SO16 | 210,46 | 45 |
LTC2053IMS8 | Инструментальный усилитель, прецизионный, Rail-To-Rail вход/выход, ±50 нВ/°C | MSOP8 | 118,02 | 50 |
LT1004CS8-1.2 | ИОН шунт маломощный 1.2В 0.3% 20ppm/°C | SO8 | 46,00 | 100 |
LT1004CS8-2.5 | ИОН шунт маломощный 2.5В 0.8% 20ppm/°C | SO8 | 46,01 | 50 |
LT1009CZ | ИОН прецизионный 2.5В ± 5мВ 15ppm/°C | TO92 | 37,99 | 150 |
LT1460EIS8-5 | ИОН прецизионный маломощный 5В 0125% 10ppm/°C | SO8 | 70,09 | 100 |
LT1016CS8 | Компаратор x1 прецизионный UltraFast™ (10нс тип.), Iпотр=35мА, Uпит=4.5...±4.5В | SO8 | 97,92 | 100 |
LT1017IS8 | Компаратор x2 микромощный, Iпотр=80мкА, tзад.= 22мкс, Uпит=1.2..40В | SO8 | 77,98 | 100 |
LTC1540IS8 | Компаратор x1 микромощный + ИОН, Iпотр=0.3мкА, t= 60мкс, Uион=1.182В ±2%, Uпит=2...11В | SO8 | 55,88 | 100 |
LT1074CT | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 5A Uвх=8...45V Uвых=2,5...50V, fраб=100кГц , 0...+70C, ShutDown | TO220/5 | 154,23 | 50 |
LT1076CT | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 2A Uвх=8...45V Uвых=2,5...50V, fраб=100кГц , 0...+70C, ShutDown | TO220/5 | 110,21 | 50 |
LT1083CP | Стабилизатор напряжения линейный регулируемый Lowdrop 7.5A Dropout(max)=1.5В | TO3P | 221,01 | 60 |
LT1084CT | Стабилизатор напряжения линейный регулируемый Lowdrop 5A Dropout(max)=1.5В | TO220 | 129,57 | 50 |
LT1085CT | Стабилизатор напряжения линейный регулируемый Lowdrop 3A Dropout(max)=1.5В | TO220 | 109,63 | 50 |
LT1086CM-3.3 | Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop 1.5A +3.3В 1% Uвх=2.6...25В | D2PAK/5 | 100,60 | 200 |
LT1117CST | Стабилизатор напряжения линейный регулируемый Lowdrop 800mA Dropout=1.2В Uвх=2.5...15В Iпотр.=5мА | SOT223 | 62,19 | 78 |
LT1117CST-3.3 | Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop 800mA Uвых=3.3В Dropout=1.2В Uвх=2.5...15В Iпотр.=5мА | SOT223 | 62,19 | 78 |
LT1117CST-5 | Стабилизатор напряжения линейный Lowdrop 800mA Uвых=5В Dropout=1.2В Uвх=2.5...15В Iпотр.=5мА | SOT223 | 62,19 | 78 |
LT1121AHVCS8 | Стабилизатор напряжения микромощный регулируемый Lowdrop 150мA Dropout(max)=400мВ Uвх=4.2...36В Uвых=3,75...30В Shutdown | SO8 | 76,16 | 200 |
LT1121CST-3.3 | Стабилизатор напряжения микромощный Lowdrop 150мA Dropout(max)=400мВ Uвых=3.3В Uвх=4.2...30В | SOT223 | 55,68 | 78 |
LT1121CST-5 | Стабилизатор напряжения микромощный Lowdrop 150мA Dropout(max)=400мВ Uвых=5В Uвх=4.2...30В | SOT223 | 56,18 | 78 |
LT1129IS8 | Стабилизатор напряжения микромощный регулируемый Lowdrop 700мA Dropout(max)=450мВ Uвых=3,8...30В Shutdown | SO8 | 90,03 | 100 |
LT1129IST-5 | Стабилизатор напряжения микромощный Lowdrop 700мA 5В Dropout(max)=450мВ Shutdown | SOT223 | 80,25 | 78 |
LT1372IS8 | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Up 1.5A Uвх=2.7...30V, Uвых.макс.=30V fраб=500кГц , -40...+85C, ShutDown | SO8 | 129,78 | 100 |
LT1375CS8 | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 1.5A Uвх=5...25V , Uвых=2.42...0.86*Uвх V, fраб=500кГц , 0...+70C, ShutDown, синхронизация | SO8 | 103,83 | 100 |
LT1585CM-1.5 | Стабилизатор напряжения c быстрым откликом Lowdrop 4,6A Dropout(max)=1,2В Uвых=1,5В Uвх=3...7В | D2PAK/TO263 | 130,09 | 150 |
LT1585CM-3.3 | Стабилизатор напряжения c быстрым откликом Lowdrop 4,6A Dropout(max)=1,15В Uвых=3,3В Uвх=4,75...7В | D2PAK/TO263 | 134,01 | 150 |
LT1763CS8 | Стабилизатор напряжения малошумящий регулируемый Lowdrop 500мA Dropout(max)=300мВ Uвых=1.22...20В Uвх=1,8...20В | SO8 | 65,96 | 100 |
LT1763CS8-5 | Стабилизатор напряжения малошумящий Lowdrop 500мA Dropout(max)=300мВ Uвых=5В Uвх=1,8...20В | SO8 | 69,26 | 300 |
LT1963AEQ | Стабилизатор напряжения малошумящий c быстрым откликом регулируемый Lowdrop 1,5A Dropout=340мВ Uвых=1,21...20В Uвх=1,9...20В | D2PAK/5 | 88,43 | 50 |
LT1963AEST-2.5 | Стабилизатор напряжения малошумящий c быстрым откликом Lowdrop 1,5A Dropout=340мВ Uвых=2.5В Uвх=1,9...20В | SOT223 | 76,10 | 78 |
LT1963AEST-3.3 | Стабилизатор напряжения малошумящий c быстрым откликом Lowdrop 1,5A Dropout=340мВ Uвых=3.3В Uвх=1,9...20В | SOT223 | 75,61 | 78 |
LT1959IR | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 4.5A Uвх=4...16V Uвых > 1.21V, fраб=500кГц , -40...+85C, ShutDown, синхронизация | TO263-7 | 184,72 | 50 |
LT3480EMSE | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 2A Uвх=3.6...36V, fраб=200kHz...2.4MHz , -40...+85C, Soft-Start, синхронизация | MSOP10 | 113,38 | 50 |
LTC1504AIS8-3.3 | Стабилизатор напряжения импульсный Step-Down 500мA Uвх=4...10V Uвых=3.3V, fраб=500кГц , -40...+85C, ShutDown, синхронизация | SO8 | 90,12 | 100 |
LTC1735CS | Стабилизатор напряжения импульсный Synchronous Step-Down 500мA Uвх=4...36V Uвых=0.8...6V, fраб=500кГц, 0...+85C, Soft-Start, ShutDown | SO16 | 106,63 | 50 |
LTC1877EMS8 | Стабилизатор напряжения импульсный, Synchronous buck, current mode, 600мA, Uвх=2,65...10V, fраб=550кГц, fсинхр.=400...700кГц, 0...+70C, ShutDown, Iпотр=10мкА | MSOP8 | 98,94 | 50 |
LTC1878EMS8 | Стабилизатор напряжения импульсный, Synchronous Step-Down, current mode, 600мA, Uвх=2,65...6V, fсинхр.=400...700кГц , Iпотр.=10мкА, 0...+70C, ShutDown, КПД до 95% | MSOP8 | 88,59 | 50 |
LTC3405AES6 | Стабилизатор напряжения импульсный, Synchronous, Step-Down, current mode, 300мA, Uвх=2,7...6V, Uвых=0.8...Uвх, fраб=1.5МГц , Iпотр=20мкА, ShutDown, КПД до 96% | SOT23-6 | 50,43 | 300 |
LTC3412EFE | Стабилизатор напряжения импульсный, Synchronous Step-Down, current mode, Uвх=2,25...5,5V, Uвых=0.8...5V, Iвых=2.5А, fраб=300кГц...4МГц , КПД до 95% | TSSOP16 | 126,03 | 95 |
LTC3549EDCB | Стабилизатор напряжения импульсный, Synchronous, Iвых=250мA, Uвх=1,6...5,5V, Uвых=0.61...Uвх, fраб=2.25МГц , ShutDown, КПД до 95%, Iпотр=50мкА | DFN6 | 53,32 | 300 |
LT3080EST | Стабилизатор напряжения регулируемый одним резистором, Lowdrop, 1100мA Dropout=300мВ Uвых=0...36В Uвх=1,2...36В | SOT223 | 57,93 | 78 |
LT1054CN8 | Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах Uвх=3.5...15В, Uвых=рег., Iвых=100мА, 25кГц, Iпотр=2.5мА | DIP8 | 78,62 | 100 |
LT1054CS8 | Преобразователь напряжения на переключаемых конденсаторах Uвх=3.5...15В, Uвых=рег., Iвых=100мА, 25кГц, Iпотр=2.5мА | SO8 | 95,67 | 100 |
LTC1966IMS8 | Преобразователь среднеквадрат. значения в постоянное, Delta Sigma, прецизионный, Uпит:±5.5или+(2.7..5.5)В, Iпотр=155мкA, 800кГц–3dB | MSOP8 | 157,72 | 50 |
LTC1967IMS8 | Преобразователь среднеквадрат. значения в постоянное, Delta Sigma, прецизионный, Uпит=4,5...5,5В, Iпотр=330мкA, 2МГц–3dB | MSOP8 | 181,61 | 50 |
LT3477EFE | DC/DC Boost, Inverting, SEPIC, Flyback, Uвх=2.5...25В, Iвых=3А, Soft-Start, 3A, 42V Internal Switch , 200kHz to 3.5MHz, два усилителя датчиков тока | TSSOP20 | 105,54 | 74 |
LT3479EFE | DC/DC Boost, Inverting Uвх=2.5...24В Iвых=3А Soft-Start, ограничение пускового тока, 200kHz to 3.5MHz | TSSOP16 | 94,17 | 95 |
LTC1044CN8 | DC/DC Uвх=1.5...9В, Uвых=-Uвх; Uвых=2xUвх; Uвых=Uвх/2; Uвых=±nUвх, Iвых=20мА, КПД=97% | DIP8 | 51,36 | 100 |
LTC1265CS | DC/DC Uвх=4.0...13В, Uвых=1.25...Uвх, Iвых=0.96А, syncronous, 700кГц, Shutdown | SO14 | 109,84 | 55 |
LTC1751EMS8 | DC/DC на переключаемых конденсаторах, микромощный(Iпотр=16мкА), Uвх=2...5.5В, Uвых = ADJ, Iвых=100мА, Shutdown, Soft Start | MSOP8 | 74,01 | 100 |
LTC1043CSW | Dual Precision Instrumentation Switched-Capacitor Building Block | SO16 | 90,84 | 80 |
LT1080CSW | Интерфейс RS-232 Driver/Receiver 2линии 5В shutdown | SO18 | 95,84 | 80 |
LT1381IS | Интерфейс RS-232 Driver/Receiver 2линии 250кБит/сек С=0.1мкФ | SO16 | 66,36 | 50 |
LT1785CS8 | Интерфейс RS485/RS422, полудуплекс, защита от ошибки при перенапряжения в линии до 60В, 250кБит/сек | SO8 | 68,27 | 200 |
LT1785IS8 | Интерфейс RS485/RS422, полудуплекс, защита от ошибки при перенапряжения в линии до 60В, 250кБит/сек | SO8 | 75,73 | 100 |
LT1796IS8 | Интерфейс CAN Transceiver, защита от ошибки при перенапряжении в линии до ±60В, 125кБит/сек | SO8 | 55,80 | 100 |
LTC1485IN8 | Интерфейс RS485/RS422 Transceiver, полудуплекс, 10Mbps, ESD=4кВ | DIP8 | 64,45 | 50 |
LT1339CN | Контроллер DC/DC преобразователя, Step-Down, Uвх=9...60В, Uвых=1.25...0.9*Uвх В, Iвых=30А, синхронизация, 150кГц, Iпотр=14мА | DIP20 | 145,58 | 54 |
LT1339ISW | Контроллер DC/DC преобразователя, Step-Down, Uвх=9...60В, Uвых=1.25...0.9*Uвх В, Iвых=30А, синхронизация, 150кГц, Iпотр=14мА | SO20 | 179,44 | 76 |
LT1511CSW | Контроллер заряда батарей Li-Ion/NiMH/NiCd, ШИМ 200кГц, Uбат=1...20V, Iзар<3А | SO24 | 208,10 | 96 |
LT1571EGN-1 | Контроллер заряда батарей Li-Ion/NiMH/NiCd, ШИМ 200кГц, Uбат=1...20V, Iзар<1.5А, флаг окончания заряда | SSOP28 | 139,92 | 98 |
LTC1422IS8 | Контроллер "Горячей Замены" (Hot Swap) Uвх=2,7...12В | SO8 | 95,76 | 100 |
LTC4054ES5-4.2 | Контроллер заряда батарей Li-Ion -40...+85C | SOT23-5 | 48,70 | 100 |
LT3825EFE | Контроллер синхронного DC/DC преобразователя для систем питания с разделёнными потенциалами, Uвх=36...72В Uвых=3.3...5В Iвых=6...12А Fраб=50...250кГц | TSSOP16 | 101,34 | 95 |
LT3465ES6 | Драйвер White LED, Step-Up Converter, встроенные диоды Шоттки, Uвх=2.7...16В, Uвых.макс.=30В, 1.2МГц | TSOT23-6 | 47,71 | 500 |
LT3476EUHF | Драйвер LED, PWM, 200kHz...2MHz, 4 независимых драйвера с 1.5A 36V Internal NPN Switches, Uвх=2.8...16В | QFN38 | 151,99 | 52 |
LTC3453EUF | Драйвер LED, white LED, синхронный понижающий/повышающий DC/DC, PWM, Uвх=2.7...5.5В, 500мА, 1МГц, Soft-Start, работа от одной Li-ion батареи | QFN16 | 62,13 | 91 |
LTC1660IGN | ЦАПx8 10-бит микромощный (Iпотр=56мкА), INL ±2.5LSB, DNL ±0.75LSB, Rail-Rail Output, SPI интерфейс, Uпит=2.7...5.5В | SSOP16 | 176,18 | 100 |
LTC8043FS8 | ЦАП 12-бит SPI, INL ±0.5LSB, DNL ±0.5LSB, Uпит=5В, ток. выход | SO8 | 139,77 | 100 |
LTC1390CS | Мультиплексор аналоговый 8-канальный, 3-проводной последовательный интерфейс | SO16 | 74,65 | 100 |
LTC4413EDD | Двухканальный идеальный диод, PFET, Uвх=2.5...5.5В | DFN10 | 67,72 | 120 |
LTC6903CMS8 | Програмируемый прецизионный осциллятор, SPI, 1кГц - 68МГц, Uпит=2,25...5,5В, Iпотр=1.7мА | MSOP8 | 62,82 | 150 |
*Приведены оптовые цены с учетом НДС. В случае заказа количества менее оптового, будут действовать мелкооптовые или розничные цены. Специальные ценовые предложения для производственных клиентов.
По вопросам заказа продукци, получения образцов, информационной и технической поддержки обращайтесь:
Ильиных Александр
E-mail: fridrih@promelec.ru;
Телефон: (343) 245-43-61