Основные параметры:
Uмакс. - Максимально допустимое постоянное напряжение коллектор - эмиттер
Iмакс. - Максимально допустимый постоянный ток коллектора
Pмакс. - Постоянная рассеиваемая мощность коллектора
fгран. - Граничная частота коэффициента передачи тока в схеме с общим эмиттером (ОЭ)
h21э - Статический коэффициент передачи тока в схеме с ОЭ
В корпусе TO-3
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
2N3055 | N-P-N | 100 | 15 | 115 | >2,5 | 20-70 |
2N3773 | N-P-N | 160 | 16 | 150 | >0,2 | 15-60 |
MJ15003 | N-P-N | 140 | 20 | 250 | >2 | 25-150 |
MJ15004 | P-N-P | 140 | 20 | 250 | >2 | 25-150 |
MJ15025 | P-N-P | 250 | 16 | 250 | 4 | 15-60 |
MJ21194 | N-P-N | 250 | 16 | 250 | 4 | 25-75 |
В корпусе TO-3PBL
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
MJL21193 | P-N-P | 250 | 16 | 200 | 4 | 25-75 |
MJL21194 | N-P-N | 250 | 16 | 200 | 4 | 25-75 |
В корпусе TO-220
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BD239C | N-P-N | 100 | 2 | 30 | >3 | >40 |
BD240C | P-N-P | 100 | 2 | 30 | >3 | >15 |
BD241B | N-P-N | 80 | 3 | 40 | >3 | >25 |
BD241C | N-P-N | 100 | 3 | 40 | >3 | >25 |
BD242C | P-N-P | 80 | 3 | 40 | >3 | >25 |
BD243C | N-P-N | 100 | 6 | 65 | >3 | >15 |
BD244C | P-N-P | 100 | 6 | 65 | >3 | >15 |
BD711 | N-P-N | 100 | 12 | 75 | >3 | >8 |
BD712 | P-N-P | 100 | 12 | 75 | >3 | >8 |
BD911 | N-P-N | 100 | 15 | 90 | >3 | >5 |
BD912 | P-N-P | 100 | 15 | 90 | >3 | >5 |
MJE15032 | N-P-N | 250 | 8 | 50 | 30 | >50 |
MJE15033 | P-N-P | 250 | 8 | 50 | 30 | >50 |
MJE2955T | P-N-P | 60 | 10 | 75 | 2 | 20-100 |
MJE3055T | N-P-N | 70 | 10 | 75 | 4 | 20-100 |
TIP31C | N-P-N | 100 | 3 | 40 | >3 | 10-50 |
В корпусе TO-218
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | h21э |
BD249C | N-P-N | 100 | 25 | 125 | >3 | 5-25 |
BD250C | P-N-P | 100 | 25 | 125 | >3 | 5-25 |
Высоковольтные ключевые
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | Корпус |
BUL310 | N-P-N | 500 | 5 | 75 | 6,25 | TO220 |
BUL58D* | N-P-N | 450 | 8 | 85 | 5,5 | TO220 |
BUT11A | N-P-N | 450 | 5 | 100 | 1,25 | TO220 |
BUT11AF | N-P-N | 450 | 5 | 20 | 6,5 | SOT186 |
BUT11AX | N-P-N | 450 | 5 | 20 | 1,25 | SOT186A |
BUT12A | N-P-N | 450 | 8 | 125 | 1,25 | TO220AB |
BUT12AF | N-P-N | 450 | 8 | 23 | 1,25 | SOT186 |
BUT18AF | N-P-N | 450 | 6 | 33 | 1,25 | SOT186 |
BUV48A | N-P-N | 450 | 15 | 125 | 1,25 | TO218 |
BUV48C | N-P-N | 700 | 15 | 125 | 1,25 | TO218 |
BUX98A | N-P-N | 450 | 30 | 250 | 1,25 | TO-3 |
MJE13003 | N-P-N | 700 | 1,2 | 40 | 4...10 | TO-225 |
MJE13005 | N-P-N | 400 | 4 | 75 | 1,1 | TO220AB |
MJE13007 | N-P-N | 400 | 8 | 80 | 1,4 | TO220AB |
MJE13009 | N-P-N | 400 | 12 | 100 | 1,4 | TO220AB |
MJE18004 | N-P-N | 1000 | 5 | 75 | 5,71 | TO220AB |
*Интегрирован демпферный диод в переход коллектор-эмиттер
Высоковольтные строчной развертки
Наименование | Структура | Uмакс., В | Iмакс., А | Pмакс., Вт | fгран., МГц | Корпус |
BU1508AX | N-P-N | 1500/700 | 8 | 35 | 1,6 | TO220F |
BU1508DX* | N-P-N | 1500/700 | 8 | 35 | 1,6 | TO220F |
BU208A | N-P-N | 1500/700 | 8 | 150 | 1,8 | TO-3 |
BU508A | N-P-N | 1500/700 | 8 | 125 | 7 | TO218 |
BU508AF | N-P-N | 1500/700 | 8 | 34 | 7 | SOT199 |
BU508D* | N-P-N | 1500/700 | 8 | 125 | 7 | TO218 |
BU508DF* | N-P-N | 1500/700 | 8 | 34 | 7 | SOT199 |
BU2508AF | N-P-N | 1500/700 | 8 | 45 | 1,8 | SOT199 |
BU2508DF* | N-P-N | 1500/700 | 8 | 45 | 1,8 | SOT199 |
BU2515DX* | N-P-N | 1500/800 | 9 | 45 | 2,5 | SOT199 |
BU2520AF | N-P-N | 1500/800 | 10 | 45 | 2 | SOT199 |
BU2520DF* | N-P-N | 1500/800 | 10 | 45 | 2 | SOT199 |
BU2525AF | N-P-N | 1500/800 | 12 | 45 | 2,85 | SOT199 |
BU2527AF | N-P-N | 1500/800 | 12 | 45 | 5 | SOT199 |
BU2527AX | N-P-N | 1500/800 | 12 | 45 | 5 | SOT399 |
BU4507AX | N-P-N | 1500/800 | 8 | 45 | 2,2 | SOT399 |
BU4507DX* | N-P-N | 1500/800 | 8 | 45 | 2,5 | SOT399 |
BU4508AX | N-P-N | 1500/800 | 8 | 45 | 480 | SOT399 |
BU4508DX* | N-P-N | 1500/800 | 8 | 45 | 2,5 | SOT399 |
BUH315 | N-P-N | 1500/700 | 6 | 44 | 2,9 | ISO218 |
BUH315D* | N-P-N | 1500/700 | 6 | 44 | 2,9 | ISO218 |
BUH515D* | N-P-N | 1500/700 | 8 | 50 | 2,2 | ISO218 |
BUH1015 | N-P-N | 1500/700 | 14 | 160 | 2,1 | TO218 |
*Интегрирован демпферный диод в переход коллектор-эмиттер
Отечественные
Наименование | Структура | Pмакс., Вт | Iмакс., А | Uмакс., В | h21э, мин/макс | fгран., МГц | Корпус |
КТ504А-В | N-P-N | 10 | 1 | 200-350 | 15/140 | 20 | КТ-2-7 |
КТ505А, Б | P-N-P | 5 | 1 | 250-300 | 25/140 | 20 | КТ-2-7 |
КТ506А, Б | N-P-N | 5 | 2 | 600-800 | 30/150 | 10 | КТ-2-7 |
КТ805АМ,БМ,ИМ | N-P-N | 30 | 5 | 70-160 | 15/60-25/80 | 20 | КТ-28-2 |
КТ808А | N-P-N | 70 | 10 | 130 | 20/125 | 7 | КТЮ-3-20 |
КТ808АМ-ГМ | N-P-N | 70 | 10 | 70-130 | 20/125 | 7 | КТ-9 |
КТ809А | N-P-N | 40 | 3 | 400 | 15/100 | 5,1 | КТЮ-3-20 |
КТ8101А | N-P-N | 150 | 16 | 200 | 20/80 | 10 | КТ-43-1 |
КТ8102А | P-N-P | 150 | 16 | 200 | 20/80 | 10 | КТ-43-1 |
КТ8109А | N-P-N | 40 | 5 | 350 | 180/750 | 9,9 | КТ-28-2 |
КТ812А,Б | N-P-N | 50 | 8 | 400-500 | 4/10 | 1 | КТ-9 |
КТ814Б-Г | P-N-P | 10 | 1,5 | 50-100 | 40/275 | 3 | КТ-27-2 |
КТ815Б-Г | N-P-N | 10 | 1,5 | 50-100 | 40/275 | 3 | КТ-27-2 |
КТ816Б-Г | P-N-P | 25 | 3 | 45-100 | 25/275 | 3 | КТ-27-2 |
КТ817Б-Г | N-P-N | 25 | 3 | 45-100 | 25/275 | 3 | КТ-27-2 |
КТ818А-Г | P-N-P | 60 | 10 | 40-90 | 12/225-15/225 | 3 | КТ-28-2 |
КТ818АМ-ГМ | P-N-P | 100 | 10 | 40-90 | 12/225-15/255 | 3 | КТ-9 |
КТ819А-Г | N-P-N | 60 | 10 | 40-100 | 12/275-15/275 | 3 | КТ-28-2 |
КТ819АМ-ГМ | N-P-N | 100 | 10 | 40-100 | 12/275-20/275 | 3 | КТ-9 |
КТ825Г | P-N-P | 125 | 20 | 90 | 750/18000 | 4 | КТ-9 |
КТ827А-В | N-P-N | 125 | 20 | 60-100 | 750/18000 | 4 | КТ-9 |
КТ829А-Г | N-P-N | 60 | 8 | 45-100 | 750 | 4 | КТ-28-2 |
КТ830А-Г | P-N-P | 5 | 2 | 30-100 | 20/50-25/55 | 4 | КТ-2-7 |
КТ831А-Г | N-P-N | 5 | 2 | 30-100 | 20/150-25/200 | 4 | КТ-2-7 |
КТ834А | N-P-N | 100 | 15 | 500 | 150/3000 | 4 | КТ-9 |
КТ837А-Х | P-N-P | 30 | 7,5 | 40-70 | 10/40-40/180 | 1 | КТ-28-2 |
КТ838А | N-P-N | 52 | 5 | 700 | 5/35 | 10 | КТ-9 |
КТ840А | N-P-N | 60 | 6 | 400 | 10/60 | 8 | КТ-9 |
КТ841А | N-P-N | 30 | 10 | 600 | 12/45 | 10 | КТ-9 |
КТ842А | P-N-P | 50 | 5 | 200-300 | 15/80 | 10 | КТ-9 |
КТ846А-В | N-P-N | 52 | 5 | 600-700 | 6/35 | 2 | КТ-9 |
КТ847А | N-P-N | 125 | 15 | 650 | 8/25 | 15 | КТ-9 |
КТ848А | N-P-N | 35 | 15 | 520 | 20/80 | 3 | КТ-9 |
КТ850А-В | N-P-N | 25 | 2 | 150-250 | 20/80-40/200 | 20 | КТ-28-2 |
КТ851А-В | P-N-P | 25 | 2 | 150-250 | 20/80-40/200 | 20 | КТ-28-2 |
КТ852А-В | P-N-P | 50 | 2,5 | 60-100 | 500-3000 | 7 | КТ-28-2 |
КТ853А-В | P-N-P | 60 | 8 | 60-100 | 750-3000 | 7 | КТ-28-2 |
КТ854А-В | N-P-N | 60 | 10 | 300-500 | 20/80 | 10 | КТ-28-2 |
КТ858А | N-P-N | 60 | 7 | 400 | 10/60 | 9,9 | КТ-28-2 |
КТ859А | N-P-N | 40 | 3 | 800 | 10/60 | 9,9 | КТ-28-2 |
КТ863А,Б | N-P-N | 50 | 10 | 30 | 70/300-100/500 | 4 | КТ-28-2 |
КТ864А | N-P-N | 100 | 10 | 200 | 40/200 | 15 | КТ-9 |
КТ865А | P-N-P | 100 | 10 | 200 | 40/200 | 15 | КТ-9 |
КТ872А | N-P-N | 100 | 8 | 700 | 6/35 | 3 | КТ-43-2 |
КТ896А | P-N-P | 75 | 20 | 90 | 750/1800 | 7 | КТ-43-1 |
КТ897А | N-P-N | 150 | 20 | 350 | 400/1200 | 10 | КТ-9 |
КТ898А | N-P-N | 125 | 20 | 350 | 400/1200 | 10 | КТ-43-1 |
КТ898А1 | N-P-N | 60 | 20 | 350 | 400/1200 | 10 | КТ-43A-2 |
-
ПроизводительКорпусОписание