Uсм. - Напряжение смещения Iвх. - Входной ток Ку. - Коэффициент усиления Кос.сф. - Коэффициент ослабления синфазного сигнала Квл.ип. - Коэффициент подавление влияния нестабильности источников питания BW - Граничная частота SR - Скорость нарастания выходного напряжения Описание параметров |
en - Нормированное напряжение шумов (на частоте 1000 Гц) КНИ - Коэффициент нелинейных искажений Uпит. - Диапазон питающего напряжения Iпотр. - Потребляемый ток на усилитель Траб.- Диапазон рабочих температур: Сom: 0…+70°C, Ind: -40…+85°C, XInd: -40…+125°C N - Количество усилителей в корпусе R/R - Размах напряжения в диапазоне Uпит. (Rail-to-rail) |
Наименование | Uсм., мВ | Iвх., нА | Ку, В/мВ | Кос.сф., дБ | Квл.ип., дБ | BW, МГц | SR, В/мкс | en, нВ/√Гц | КНИ, % | Uпит., В | Iпотр., мА | Tраб., |
N | Особенности | ||||
Тип. | Макс. | Тип. | Макс. | Мин. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Тип. | Макс. | Макс. | ||||
BA4560 | 0,5 | 6 | 50 | 500 | 20 | 100 | 90 | 90 | 10 | 4 | ±4,5 | ±18 | 4,5 | Ind | 2 | Для аудио применений | ||
CA3080 | 0,4 | 5 | 120 | 600 | - | 200 | 110 | - | 2 | 75 | - | - | ±2 | ±15 | 1,2 | Com | 1 | |
KA258 | 2,9 | 5 | 45 | 150 | 50 | 100 | 85 | 100 | - | - | - | - | 3 | 32 | 2 | Com | 2 | |
LM1458N | 1 | 6 | 200 | 500 | 20 | 160 | 90 | 96 | - | - | - | - | ±18 | - | 5,6 | Com | 2 | |
LM224 | 2 | 7 | 20 | 150 | 50 | 100 | 80 | 110 | 1,3 | 0,4 | 40 | 0,015 | 3 | 30 | 0,75 | Ind | 4 | Двуполярное пит-е от ±1,5В |
LM258 | 2 | 7 | 45 | 250 | 50 | 100 | 70 | 100 | 1,1 | 0,6 | 55 | 0,02 | 3 | 26 | 1 | Ind | 2 | Однополярное питание |
LM2902 | 2 | 7 | 20 | 150 | 50 | 100 | 80 | 110 | 1,3 | 0,4 | 40 | 0,015 | 3 | 30 | 0,75 | XInd | 4 | =LM324, кроме -40…+125°C |
LM2904 | 2 | 7 | 45 | 250 | 50 | 100 | 70 | 100 | 1,1 | 0,6 | 55 | 0,02 | 3 | 26 | 1 | Ind | 2 | Однополярное питание |
LM318 | 4 | 10 | 150 | 500 | 25 | 200 | 100 | 80 | 15 | 70 | - | - | ±5 | ±20 | 10 | Com | 1 | Быстродействующий |
LM318 | 4 | 10 | 150 | 500 | 25 | 200 | 100 | 80 | 15 | 70 | ±5 | ±20 | 10 | Com | 1 | Быстродействующий | ||
LM324 | 2 | 7 | 20 | 150 | 50 | 100 | 80 | 110 | 1,3 | 0,4 | 40 | 0,015 | 3 | 30 | 0,75 | Com | 4 | Двуполярное пит-е от ±1,5В |
LM348 | 2 | 6 | 80 | 500 | 20 | 200 | 90 | 96 | 1 | 0,5 | - | - | ±5 | ±18 | 2,8 | Com | 4 | = uA741 x 4 |
LM358 | 2 | 7 | 45 | 250 | 50 | 100 | 85 | 100 | 1,1 | 0,6 | 55 | 0,02 | 3 | 32 | 1 | Com | 2 | Однополярное питание |
LM6152 | 0,54 | 4 | 500 | 980 | 50 | 214 | 94 | 91 | 75 | 30 | 9 | 0,002 | 2,7 | 35 | 2 | Com | 2 | |
LM741 | 2 | 6 | 80 | 500 | 20 | 200 | 90 | 96 | 1,5 | 0,5 | - | - | ±18 | - | 2,8 | Com | 1 | |
LMV321 | 1,7 | 7 | 11 | 250 | 15 | 100 | 63 | 60 | 1 | 1 | 46 | - | 2,7 | 5,5 | 0,25 | Ind | 1 | R/R вых. |
LMV324 | 1,7 | 7 | 11 | 250 | 15 | 100 | 63 | 60 | 1 | 1 | 46 | - | 2,7 | 5,5 | 0,44 | Ind | 2 | |
LMV358 | 1,7 | 7 | 11 | 250 | 15 | 100 | 63 | 60 | 1 | 1 | 46 | - | 2,7 | 5,5 | 0,83 | Ind | 4 | |
MC3303D | 2 | 8 | 200 | 500 | 20 | 200 | 90 | - | 1 | 0,6 | - | - | 5 | 30 | 7 | Ind | ||
MC4558C | 1 | 5 | 50 | 400 | 50 | 200 | 90 | 90 | 5,5 | 2,2 | 12 | 0,008 | ±4,5 | ±18 | 6 | Com | 2 | Для аудио применений |
NE532 | 2 | 7 | 20 | 150 | 50 | 100 | 85 | 100 | 1,1 | 0,6 | 45 | 0,02 | 3 | 32 | 1 | Ind | 2 | Однополярное питание |
OPA551 | 1 | 3 | 0,02 | 0,1 | - | 2000 | 102 | - | 3 | 15 | 14 | 0,0005 | ±4 | ±30 | 8,5 | XInd | 1 | Вых. датчика темп. |
OPA633 | 5 | 15 | 150пА | 350пА | - | 0,99 | - | - | - | - | - | - | ±8 | ±10 | 0,3 | Com | 1 | Буферный |
uA747C | 2 | 6 | 80 | 500 | 20 | 200 | 90 | 96 | 1 | 0,5 | - | - | ±5 | ±18 | 2,8 | Com | 2 | = uA741 x 2 |
К1401УД1 | - | - | - | 150 | - | 2 | - | - | - | 0,5 | - | - | 3 | 30 | 8,5 | Ind | 4 | Токоразностный усилитель |
К157УД2 | 3 | - | 500 | - | - | 50 | 70 | - | 1 | 0,5 | - | - | ± 3 | ±18 | 7 | Com | 2 | |
К544УД1А | 20 | - | 0,05 | - | - | 200 | 80 | 150 мкВ/В | - | 5 | - | - | ±13,5 | ±16,5 | 3,5 | Ind | 1 | Защита от КЗ на выходе |
К544УД1Б | 30 | - | 0,1 | - | - | 100 | 80 | 150 мкВ/В | - | 5 | - | - | ±13,5 | ±16,5 | 3,5 | Ind | 1 | Защита от КЗ на выходе |
К544УД2А | 30 | - | 0,1 | - | - | 20 | 70 | 300 мкВ/В | 15 | 20 | - | - | ±13,5 | ±16,5 | 7 | Ind | 1 | Защита от КЗ на выходе |
К544УД2Б | 50 | - | 0,5 | - | - | 10 | 70 | 300 мкВ/В | 15 | 20 | - | - | ±13,5 | ±16,5 | 7 | Ind | 1 | Защита от КЗ на выходе |
К553УД1А | - | 5 | - | 1500 | 20 | - | 65 | - | - | 0,2 | - | - | - | ±15 | 6 | Ind | 1 | |
К553УД1В | - | 2 | - | 200 | 25 | - | 80 | - | - | 0,2 | - | - | - | ±15 | 6 | Ind | 1 | |
К553УД2 | - | 7,5 | - | 1,5мА | - | 20 | 65 | - | - | 0,5 | - | - | ±5 | ±15 | 6 | Ind | 1 | |
КР140УД1А | - | 7 | - | 7мА | - | 25 | 60 | - | 0,1 | 1 | - | - | ±6,3 | - | 4,5 | Ind | 1 | |
КР140УД1Б | - | 5 | - | 7500 | - | 70 | 60 | - | 0,1 | 0,4 | - | - | ±12,6 | - | 10 | Ind | 1 | |
КР140УД20А | - | 3 | - | 80 | 50 | - | 70 | 150 мкВ/В | 0,5 | 0,3 | 18 | - | ±15 | - | 2,8 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР140УД20Б | - | 6 | - | 200 | 20 | - | 70 | 150 мкВ/В | 0,5 | 0,3 | 18 | - | ±15 | - | 2,8 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР140УД608 | - | 10 | - | 100 | - | 30 | 70 | 200 мкВ/В | 0,35 | 0,5 | - | - | ±5 | ±18 | 4 | Com | 1 | |
КР140УД708 | - | 9 | - | 400 | 30 | - | 70 | 150 мкВ/В | 0,8 | 0,3 | 18 | - | ±13,5 | ±16,5 | 3,5 | Ind | 1 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД11А | - | 3 | 2,5 | - | - | 40 | 70 | 60 | 1,3 | 1,5 | 140 | - | 3…12 | - | 4 | Com | 2 | |
КР1446УД12А | - | 6 | 2,5 | - | - | 40 | 66 | 60 | 0,06 | 0,025 | 140 | - | 3…12 | - | 0,04 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД13А | - | 6 | 2,5 | - | - | 40 | 66 | 60 | 0,06 | 0,025 | 140 | - | 3…12 | - | 0,08 | Com | 4 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД14А | - | 3 | 2,5 | - | - | 40 | 66 | 60 | 0,45 | 0,7 | 140 | - | 3…12 | - | 0,4 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД1А | - | 3 | 2,5 | - | - | 63 | 70 | 70 | 1,3 | 1,5 | 65 | - | 2,5…7 | - | 4 | Com | 2 | |
КР1446УД1Б | - | 6 | 2,5 | - | - | 63 | 70 | 70 | 1,3 | 1,5 | 65 | - | 2,5…7 | - | 4 | Com | 2 | |
КР1446УД2А | - | 6 | 2,5 | - | - | 63 | 66 | 70 | 0,05 | 0,05 | 250 | - | 2,5…7 | - | 0,04 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД3А | - | 6 | 2,5 | - | - | 63 | 66 | 70 | 0,05 | 0,05 | 250 | - | 2,5…7 | - | 0,08 | Com | 4 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД4А | - | 3 | 2,5 | - | - | 63 | 66 | 70 | 0,45 | 0,7 | 140 | - | 2,5…7 | - | 0,4 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД4Б | - | 6 | 2,5 | - | - | 63 | 70 | 70 | 0,45 | 0,7 | 45 | - | 2,5…7 | - | 0,4 | Com | 2 | Защита от КЗ на выходе |
КР1446УД5А | - | 3 | 2,5 | - | - | 63 | 70 | 70 | 3,6 | 4 | 45 | - | 2,5…7 | - | 7 | Com | 2 | |
КР1446УД5Б | - | 12 | 2,5 | - | - | 63 | 70 | 70 | 3,6 | 4 | 140 | - | 2,5…7 | - | 7 | Com | 2 |
-
ПроизводительКорпусОписание