Тип | Сочетания цвета, яркости и типа линзы составляющих светодиодов | Тип линзы | Сила света, мКд | Видимый угол, ° | Габаритные размеры, мм |
BL0508-09-73 | SRC, SGC | С | 380-1200 | 40 | 22x22x42 |
BL0709-18-76 | SRC, SGC, PBC | С | 18-1800 | 40 | 28x28x43 |
BL0104-21-72 | SRC, SGC, PBC | С | 180-1800 | 40 | d26x39 |
BL0102-14-34 | SRC, SGC | С | 650-2800 | 40 | d26x39 |
BL0307-50-44 | SRC | С | 21000 | 40 | d52x51,5 |
Цвет | Обозначение | Длина волны, нм (доминанта/пик) |
Красный | SR | 640/660 |
Синий | PB | 470/468 |
Зеленый | SG | 568/565 |
Тип линзы:
C - прозрачная бесцветная
BL0102-14-34 |
BL0104-21-72 |
BL0307-50-44 |
BL0508-09-73 |
BL0709-18-76 |
-
ПроизводительКорпусОписание