Pмакс. - Максимальная постоянная рассеиваемая мощность
Iос макс. - Максимальный средний постоянный ток в открытом состоянии
Uзс макс. - Максимальное напряжение в закрытом состоянии
Iу. - Ток включения постоянный
Uу. - Напряжение управления
tвкл. - Время включения
Iмакс. - Максимально-допустимый ток в открытом состоянии
Iсраб. - Ток срабатывания
Iуд. - Удерживающий ток
Диапазон рабочих температур большинства приборов : -40...+125 °С
Наименование | Uзс макс., В | Iмакс, А | Iсраб.(Igt)макс., мА | Корпус |
КУ112А | 30 | 6 | 0,2 | TO-126 |
КУ101А-Е | 50-150 | 0,075 | 10 | - |
КУ103А1-В1 | 150-300 | 12 | - | |
КУ221А-КМ | 300 | 3,2 | 100 | - |
КУ202К-Н | 300-400 | 10 | 200 | - |
КУ111В | 400 | 0,3 | 80 | - |
BT149D | 400 | 0,8 | 0,2 | SOT54 |
КУ224А | 400 | 1 | 150 | - |
КУ602А-ГМ | 400 | 2,5 | 30-70 | - |
КУ202Е1-Р1 | 100-400 | 10 | 200 | TO220 |
BT152-400R | 450 | 20 | 32 | TO220AB |
BT258X-500R | 500 | 8 | 0,2 | SOT186A |
BT151-500R | 500 | 12 | 15 | TO220AB |
C106M1 | 600 | 4 | 80 | TO126 |
TIC106M | 600 | 5 | 200 | TO220AB |
TIC116M | 600 | 8 | 20 | TO220AB |
TIC126M | 600 | 12 | 20 | TO220AB |
MCR25M | 600 | 25 | 30 | TO220AB |
BT151-650R | 650 | 12 | 15 | TO220AB |
BT152-600R | 650 | 20 | 32 | TO220AB |
BT151-800R | 800 | 9 | 15 | TO220AB |
BT152-800R | 800 | 20 | 32 | TO220AB |
40TPS08 | 800 | 35 | 150 | TO247AC |
BTW69-1200 | 1200 | 50 | 80 | TOP3 |
КУ222А | 2000 | 8 | 20 | - |
КУ202 |
КУ112 |
КУ221 |
-
ПроизводительКорпусОписание