Преобразователи DC/DC предназначены для преобразования постоянного напряжения одной величины в постоянное напряжение другой величины. При этом возможно как повышение, так и понижение выходного напряжения относительно входного, также возможно преобразование однополярного входного напряжения в двуполярное выходное.
Отличительные черты:
- Минимальные габариты
- Минимальное количество внешних элементов обвязки
- Высокое напряжение изоляции вход/выход
- Защита от короткого замыкания на выходе
- Высокий КПД
- Длительный срок службы
- Гальваническая развязка вход/выход
Серия | Мощность, Вт | КПД, % | Отклонение Uвых. от номинала, макс. % | Уровень пульсаций на выходе, мВ эфф. | Линейность по Iнагр. (ΔUвых.), % | Линейность по Uвх. (ΔUвых. в % от Uвх.) | Рабочая температура, °C | Напряжение изоляции, В |
TMA | 1 | 81 | ±3 | 100 | ±10 | ±1,2 | -40…+75 | 1000 |
TMV | 1 | 81 | ±3 | 50 | ±10 | ±1,2 | -40…+75 | 3000 |
TEN3 | 3 | 84 | ±1 | 50 | ±0,5…2,0 | ±0,5 | -40…+75 | 1500 |
TEN4 | 4 | 85 | ±1 | 50 | ±1,0…3,0 | ±0,3 | -40…+75 | 1500 |
TEN5 | 6 | 86 | ±1 | 50 | ±1,0…3,0 | ±0,3 | -40…+75 | 1500 |
TAM25 | 25 | 84 | ±4 | 120 | ±1,0…3,0 | ±0,3..1 | -40…+75 | 1500 |
TEN10 | 10 | 83 | ±1 | 50 | ±0,5…3,0 | ±0,3 | -40…+75 | 1500 |
TEN12 | 12 | 84 | ±1 | 50 | ±0,5 | ±0,5 | -40…+60 | 1500 |
TEN15 | 15 | 86 | ±1 | 75 | ±0,5…3,0 | ±1 | -25…+71 | 1500 |
TEN20 | 20 | 89 | ±1 | 80 | ±0,5…1,0 | ±0,3 | -40…+85 | 1500 |
TEN25 | 25/30 | 89 | ±1 | 80 | ±0,5…2,0 | ±0,3 | -40…+85 | 1500 |
TEN8 | 8 | 85 | ±2 | 50 | ±0,2…3,0 | ±0,2 | -25…+71 | 1500 |
MHV | 2…2,5 | 60…65 | ±5 | 8 | ±0,08 | ±0,03 | -10…+60 | - |
TEF | 3 | 83 | ±3 | 80 | ±1 | ±0,5 | -25…+75 | 1000 |
TEL2 | 2 | 80 | ±2 | 50 | ±0,75…2 | ±0,5 | -25…+75 | 1500 |
TEL3 | 3 | 81 | ±2 | 60 | ±0,5…2,0 | ±0,5 | -25…+75 | 1500 |
TES3 | 3 | 83 | ±1 | 50 | ±1…2 | ±0,3 | -40…+75 | 1500 |
TME | 1 | 80 | ±1 | 150 | ±10 | ±1 | -40…+85 | 1000 |
TUHI | 1,5 | 75 | ±4 | 50 | ±5 | ±1,5 | -40…+85 | 6000 |
Параметры:
Наименование | Uвх.(±10%), В | Uвых., В | Iвых., мА | Тип выхода | Корпус |
TMA-XX05S* | 5/12/15/24 | 5 | 200 | + | SIL7 |
TMA-XX12S | 5/12/15/24 | 12 | 80 | + | SIL7 |
TMA-XX15S | 5/12/15/24 | 15 | 65 | + | SIL7 |
TMA-XX05D | 5/12/15/24 | 5 | 100 | ± | SIL7 |
TMA-XX12D | 5/12/15/24 | 12 | 40 | ± | SIL7 |
TMA-XX15D | 5/12/15/24 | 15 | 30 | ± | SIL7 |
TMV-XX05S | 5/12/24 | 5 | 200 | + | SIL7 |
TMV-XX12S | 5/12/24 | 12 | 80 | + | SIL7 |
TMV-XX15D | 5/12/24 | 15 | 65 | + | SIL7 |
TMV-XX05D | 5/12/24 | 5 | 100 | ± | SIL7 |
TMV-XX12D | 5/12/24 | 12 | 40 | ± | SIL7 |
TMV-XX15D | 5/12/24 | 15 | 30 | ± | SIL7 |
TEN3-XX10 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 3,3 | 600 | + | DIP24 |
TEN3-XX11 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 5 | 500 | + | DIP24 |
TEN3-XX12 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 12 | 250 | + | DIP24 |
TEN3-XX13 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 15 | 200 | + | DIP24 |
TEN3-XX21 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 5 | 250 | ± | DIP24 |
TEN3-XX22 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 12 | 125 | ± | DIP24 |
TEN3-XX23 | 4,5-9/9-18/18-36/36-72 | 15 | 100 | ± | DIP24 |
TEN4-XX10 | 9-36/18-75 | 3,3 | 900 | + | DIP24 |
TEN4-XX11 | 9-36/18-75 | 5 | 660 | + | DIP24 |
TEN4-XX12 | 9-36/18-75 | 12 | 330 | + | DIP24 |
TEN4-XX13 | 9-36/18-75 | 15 | 265 | + | DIP24 |
TEN4-XX21 | 9-36/18-75 | 5 | 300 | ± | DIP24 |
TEN4-XX22 | 9-36/18-75 | 12 | 165 | ± | DIP24 |
TEN4-XX23 | 9-36/18-75 | 15 | 130 | ± | DIP24 |
TEN5-XX10 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 3,3 | 1200 | + | DIP24 |
TEN5-XX11 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 5 | 1000 | + | DIP24 |
TEN5-XX12 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 12 | 500 | + | DIP24 |
TEN5-XX13 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 15 | 400 | + | DIP24 |
TEN5-XX21 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 5 | 500 | ± | DIP24 |
TEN5-XX22 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 12 | 250 | ± | DIP24 |
TEN5-XX23 | 4,5/9-18/18-36/36-75 | 15 | 200 | ± | DIP24 |
TAM25-XX21 | 18-36/36-72 | 12 | 1000 | ± | |
TAM25-XX22 | 18-36/36-72 | 15 | 830 | ± | |
TAM25-XX31 | 18-36/36-72 | 5/12 | 3800/250 | +/± | |
TEN10-XX11 | 9-18/18-36/36-75 | 5 | 2000 | + | |
TEN10-XX22 | 9-18/18-36/36-75 | 12 | 415 | ± | |
TEN12-XX22 | 9-36/18-75 | 12 | 500 | ± | |
TEN15-XX11 | 9-18/18-36/36-75 | 5 | 3000 | + | |
TEN20-XX12 | 9-18/18-36/36-75 | 12 | 1670 | + | |
TEN25-XX12WI | 9-18/18-36/36-75 | 12 | 2500 | + | |
TEN8-XX22 | 9-18/18-36/36-75 | 12 | 335 | ± | DIP24 |
MHV XX-2.0 K 1000P | 12 | 0…+2000 | 1 | + | Case B |
TEF-XX22 | 4,5-7/9-18/10-30/18-36/36-72 | 12 | 250 | + | DIP24 |
TEL2-XX11 | 4,5-9/9-18/18-36/36-75 | 5 | 400 | + | DIL16 |
TEL3-XX23 | 4,5-9/9-18/10-30/18-36/36-75 | 15 | 100 | ± | DIL24 |
TES3-XX22 | 9-18/18-36/36-75 | 12 | 125 | ± | SMD |
TME-XX05 | 5/12/24 | 5 | 200 | + | SIP |
TUHIXX11 | 4,5-5,5/10,8-13,2 | 5 | 300 | + | DIP24 |
Uвх, В | XX |
4,5 - 9,0/4,5-7/4,5-5,5 | 5 |
9 - 18/10,8-13,2 | 12 |
10-30 | 20 |
18 - 36/9-36 | 24 |
36 - 72/18-72/36-75 | 48 |
Чертежи корпусов и назначение выводов
Основные размеры корпуса модели TME, а также цоколевка выводов совпадают с корпусом SIL4 (SIM1, "HN Electronic Components GmbH"). Основные размеры корпуса моделей TMA и TMV, а также цоколевка выводов у TMA совпадают с корпусом SIL7 (SIM2, "HN Electronic Components GmbH").Назначение выводов у TMV отличается:
Вывод | Однополярный выход | Двуполярный выход |
1 | +Uвх | +Uвх |
2 | -Uвх | -Uвх |
5 | -Uвых | -Uвых |
6 | - | Общий |
7 | +Uвых | +Uвых |
TEN3, TEN4, TEN5, TEN8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TEN10, TEN12, TEN15, TEN20 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TEN25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TAM25 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
MHV | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TEF | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TEL2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TEL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TES3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
TUHI | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
TME 0515S
Возможные замены: AM1SS-0515SJZ, AM1SS-0515S-NZ, AM1S-0515SZ
К продаже:
61 шт.
Цена от:
533,59₽
TME 1205S
Возможные замены: AM1S-1205SZ, AM1SS-1205S-NZ, AM1SS-1205SJZ
К продаже:
175 шт.
Цена от:
643,09₽
TME 1212S
Возможные замены: AM1SS-1212SJZ, AM1SS-1212S-NZ, AM1S-1212SZ
К продаже:
1 443 шт.
Цена от:
608,11₽
TMA 1212S
Возможные замены: AM1D-1212SZ, AM1DS-1212S-NZ, AM1DS-1212SJZ
К продаже:
496 шт.
Цена от:
510,40₽
-
ПроизводительКорпусОписание
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 5В/-5В 0.1A/-0.1A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 15В/-15В 0.35A/-0.35A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 15В/-15В 0.35A/-0.35A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 15В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 15В двуполярный выход 15В/-15В 0.35A/-0.35A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 5В/-5В 0.1A/-0.1A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.034A/-0.034A 1Вт 5-Pin SIP
SIP4
DC-DC, 1Вт, вход 4.5…5.5В, выход 3.3В/260мА, изоляция 1000В DC, SIP4(11.5x10.4x6.1мм), -40…+85°С
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 5В/-5В 0.1A/-0.1A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 12В/-12В 0.042A/-0.042A 1Вт 5-Pin SIP модуль
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 24В двуполярный выход 15В/-15В 0.03A/-0.03A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 12В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP
SIP7
Преобразователь DC-DC на печатную плату вход 5В двуполярный выход 12В/-12В 0.04A/-0.04A 1Вт 5-Pin SIP