Основные параметры:
| ![]() |
Сердечник | Эффективные параметры | ||||
C1, мм-1 | Ae, мм2 | Le, мм | Ve, мм3 | AL, нГн/N2 | |
EFD12 | 2.5 | 11.4 | 28.5 | 325 | |
EFD15 | 2.27 | 15.0 | 34.0 | 510 | 780 (N87) |
EFD20 | 1.52 | 31.0 | 47.0 | 1460 | 1200 (N87) |
EFD25 | 0.98 | 58.0 | 57.0 | 3310 | 2000 (N87) |
EFD30 | 0.99 | 69 | 68 | 4690 | 2050 (N87) |
Габаритные размеры:
![]() |
|