Наименование | Аналог | Назначение |
К157УЛ1 | Двухканальный усилитель воспроизведения для магнитной записи | |
К174АФ1А | TBA920S | Схема синхронизации и формирования импульсов строчной развертки цветных и черно-белых телевизоров. |
К174АФ4А | Схема получения RGB цветовых сигналов и для регулировки насыщенности цветных телевизоров. | |
К174ГЛ1А | TDA1270S | Схема генерирования сигналов кадровой развертки для цветных, черно-белых телевизоров и видеомониторов. |
К174ГЛ2 | TEA1020 | Схема кадровой развертки с мощными выходными каскадами для цветных и черно-белых телевизоров. |
К174КН2 | SAS580 | Коммутатор каналов и 8-разрядный кольцевой счетчик. |
К174КП3 | Схема управления выбором программ телевизора с индикацией | |
К174ПС1 | SO42P | Двойные балансные смесители (преобразователи частоты ) для радиоприёмников КВ и УКВ диапазонов. |
К174УК1 | TCA660 | Схема регулировки яркости, контрастности, насыщенности и формирования зеленого сигнала в цветных телевизорах. |
К174УН10 | TCA740 | Двухканальный регулятор тембра для звуковоспроизводящей аппаратуры. |
К174УН12 | TCA730 | Двухканальный регулятор громкости и баланса для стереофонической аппаратуру. |
К174УН13 | TDA1002 | Усилитель записи с автоматической регулировкой усиления, предварительным усилителем воспроизведения звука для аппаратуры магнитной записи. |
К174УН14 | TDA2003 | УНЧ с выходной мощностью 4,5Вт на нагрузке 4Ом, имеется защита от тепловой перегрузки и коротких замыканий. |
КФ174УН17 | TA7688 | Двухканальный УНЧ с выходной мощностью 10мВт на канал для головных телефонов, |
К174УН19 | TDA2030 | УНЧ, выходная мощность 15Вт на нагрузке 4Ома, тепловая защита и защита от перегрузок. |
К174УН20 | Двухканальный УНЧ. | |
К174УН22 | УНЧ, выходная мощность 0,3Вт. | |
К174УН24 | TDA7052 | УНЧ, выходная мощность 0,6Вт. |
К174УН25 | TDA2004 | УНЧ с выходной мощностью 9Вт на нагрузке 4Ом, имеется защита от тепловой перегрузки и коротких замыканий. |
К174УН27 | TDA2005 | УНЧ с выходной мощностью 9Вт на нагрузке 4Ом, имеется защита от тепловой перегрузки и коротких замыканий. |
К174УН31 | KA2209 | Двухканальный УНЧ. Выходная мощность 1,2Вт. КНИ - 0,015% |
К174УН4А | TAA300 | УНЧ, выходная мощность 1Вт на нагрузке 4Ома. |
К174УН4Б | TAA330 TAA300 | УНЧ, выходная мощность 0,7Вт на нагрузке 4 Ома. |
К174УН7 | TBA810S A210K | УНЧ, выходная мощность 4,5Вт на нагрузке 4Ома. |
К174УН9 | TCA940 | УНЧ, выходная мощность 5,5Вт на нагрузке 4Ома. |
К174УП1 | TBA970 A270 | Схема обработки яркостного сигнала для черно-белых телевизоров. |
К174УР1 | TBA120S A220D | Схемы обработки ЧМ - сигналов для телевизоров и радиоприёмников. |
К174УР10 | SL1430 TDA1236 | Компенсирующий усилитель промежуточной частоты для цветных и черно-белых телеприёмников. |
К174УР11 | TDA1236 | УПЧ звука с предварительным УНЧ и регулировками громкости и тембра для телевизоров. |
К174УР1Б | Схема обработки ЧМ - сигнала для телевизоров и радиовещательных приёмников. | |
К174УР2Б | TDA440 A240D | УПЧИ для цветных и черно-белых телевизоров. |
К174УР3 | Усилитель и детектор ЧМ - сигналов с предварительным усилителем для радиоприёмников. | |
К174УР4 | TBA120U A223D | Схема тракта обработки сигналов ПЧ с частотной модуляцией для цветных и черно-белых телевизоров. |
К174УР5 | TDA2541, TDA2540, TDA3541 | УПЧИ |
К174УР7 | TCA770 | Усилитель-ограничитель ПЧ тракта с балансным ПЧ-детектором и предусилителем для радиоприёмников. |
К174ХА10 | TDA1083, A283 | АМ-ЧМ приёмный тракт демодулятором для радиоприёмников. |
К174ХА11 | TBA2591 TDA2593 | Схема управления строчной и кадровой развёртками и блоком цветности в цветных телевизорах. |
К174ХА16 | TDA3520 | Декодер СЕКАМ для цветных телевизоров. |
К174ХА17 | TDA3501, UL1621 | Схема формирования сигналов цветности, регулировки контрастности, яркости, насыщенности для цветных телевизоров. |
К174ХА19 | TDA1093 | Схема стабилизации напряжения, настройки и обработки АПЧ блога УКВ радиоприёмников. |
К174ХА1М | Синхронный демодулятор цветовой поднесущей для декодирования сигналов СЕКАМ. | |
К174ХА2 | TCA440 | УВЧ с АРУ,преобразование ВЧ в ПЧ, УПЧ с АРУ, гетеродин. |
К174ХА26 | MC3359 | Схема преобразования частоты, усилитель ПЧ ЧМ и частотного детектора для ЧМ приёмников. |
К174ХА27 | TDA4565 XA993 | Схема коррекции сигналов цветности. |
К174ХА28 | TDA3510 КХА039 | Детектор сигналов PAL. |
К174ХА31 | TDA3530 ХА055 | Схема декодирования сигналов СЕКАМ с АРУ и схемой распознавания. |
К174ХА32 | TDA4555 | Декодер цветоразностных сигналов систем ПАЛ/СЕКАМ/НТСЦ. |
К174ХА32А | Декодер цветоразностных сигналов систем ПАЛ/СЕКАМ. | |
К174ХА33 | TDA3505, ХА922 | Видеопроцессор с автоматической регулировкой "черного". |
К174ХА34 | TDA7021, TDA7010 | Схема ЧМ-тракта радиоприёмного устройства для приёма и обработки ЧМ-сигналов УКВ диапазона. |
К174ХА38 | TDA8305 | Многофункциональная схема обработки сигналов изображения и звука , задающие генераторы сигналов строчной и кадровой развёртки. |
К174ХА39 | TDA4502 | Многофункциональна схема обработки сигналов изображения и звука, УПЧИ, АРУ,АПЧиГ, видеодетектор. |
К174ХА41 | TDA3810 | Расширитель стереобазы и переключатель режимов. |
К174ХА48 | TDA1524A | Стерео регулятор громкости и тембра НЧ, ВЧ |
К174ХА51 | Двухсистемный стереодекодер (УКВ и FM) | |
К174ХА54 | ~TEA6300 | Регулятор громкости, тембра, баланса с индикацией режимов. |
К174ХА6 | TDA1047 A225D | Многофункциональная схема тракта ПЧ ЧМ-радиоприёмного устройства. |
К174ХА8 | TCA650 | Электронный коммутатор, усилитель-ограничитель цветовой поднесущей в системе СЕКАМ и демодулятор сигналов цветовой информации в системах СЕКАМ и ПАЛ для цветных телевизоров. |
К174ХА9 | TCA640 | Усилитель-ограничитель, формирователь сигналов опознавания и цветовой синхронизации, выключатель цвета для цветных по системе СЕКАМ и двухсистемных телевизоров ПАЛ-СЕКАМ. |
КР1506ВГ3 | SAA1293-03 | Микропроцессор управления ТВ-приёмником |
КР1568ВГ1 | PCA84C640 | Микропроцессор управления ТВ-приёмником |
КР1568РР1 | PCF8582E | Энергонезависимое ЗУ (256x8) |
КР1628РР2 | MDA2062 | Энергонезависимое ЗУ (128x8) |
КР1853ВГ1-03 | SAA1293-03 | Микропроцессор управления ТВ-приёмником |
Калининград
Ваш город Калининград?
Напишите нам
Выбор города
- Абакан
- Анадырь
- Архангельск
- Астрахань
- Барнаул
- Белгород
- Биробиджан
- Благовещенск
- Брянск
- Великий Новгород
- Владивосток
- Владикавказ
- Владимир
- Волгоград
- Вологда
- Воронеж
- Горно-Алтайск
- Грозный
- Екатеринбург
- Иваново
- Ижевск
- Иркутск
- Йошкар-Ола
- Казань
- Калининград
- Калуга
- Кемерово
- Киров
- Кострома
- Краснодар
- Красноярск
- Курган
- Курск
- Кызыл
- Липецк
- Магадан
- Магас
- Майкоп
- Махачкала
- Москва
- Мурманск
- Нальчик
- Нарьян-Мар
- Нижний Новгород
- Новосибирск
- Омск
- Орёл
- Оренбург
- Пенза
- Пермь
- Петрозаводск
- Петропавловск-Камчатский
- Псков
- Ростов-на-Дону
- Рязань
- Салехард
- Самара
- Санкт-Петербург
- Саранск
- Саратов
- Смоленск
- Ставрополь
- Сыктывкар
- Тамбов
- Тверь
- Томск
- Тула
- Тюмень
- Улан-Удэ
- Ульяновск
- Уфа
- Хабаровск
- Ханты-Мансийск
- Чебоксары
- Челябинск
- Черкесск
- Чита
- Элиста
- Южно-Сахалинск
- Якутск
- Ярославль
Вход в личный кабинет
This site is protected by reCAPTCHA and the Google
Privacy Policy and Terms of Service apply.
Новый плательщик