Iпр. - Максимально допустимый прямой ток
Uобр. - Максимально допустимое обратное напряжение
Uпад. - Максимальное прямое падение напряжения
Наименование | Iпр., А | Uобр., В | Uпад., В | Корпус |
КД923А | 0,1 | 14 | 1 | |
BAT41 | 0,1 | 100 | 1 | DO-35 |
BAT46 | 0,15 | 100 | 1 | DO-35 |
BAT42 | 0,2 | 30 | 1 | DO-35 |
BAT43 | 0,2 | 30 | 1 | DO-35 |
BAT85 | 0,2 | 30 | 0,8 | DO-34 |
BAT48 | 0,4 | 40 | 0,9 | DO-35 |
BAT49 | 0,5 | 80 | 0,9 | DO-41 |
SR160 | 1 | 60 | 0,7 | DO-41 |
MBR160 | 1 | 60 | 0,75 | DO-41 |
1N5817-1N5819 | 1 | 20 - 40 | 0,45-0,60 | DO-41 |
SB120-SB160 | 1 | 20 - 60 | 0,50-0,70 | DO-41 |
MBRS120-1100T3 | 1 | 20 - 100 | 0,36-0,75 | 403A-03 |
11DQ04 | 1,1 | 40-100 | 0,55-0,85 | DO-204AD |
SB220-SB260 | 2 | 20 - 60 | 0,36-0,75 | DO-15 |
1N5820-1N5822 | 3 | 20 - 40 | 0,475-0,525 | DO-201AD |
SB320-SB360 | 3 | 20 - 60 | 0,50-0,74 | DO-201AD |
SB320D-SB360D | 3 | 20 - 60 | 0,50-0,65 | TO-252AA |
MBRS340T3 | 3 | 40 | 0,525 | 403-03 |
MBRS360T3 | 3 | 60 | 0,74 | 403-03 |
SR320 | 3 | 20 | 0,5 | DO-201AD |
SR560 | 5 | 60 | 0,7 | DO-201AD |
SB520-SB560 | 5 | 20 - 60 | 0,55-0,70 | DO-201AD |
SB620DC...SB660DC | 6 | 20 - 60 | 0,55-0,70 | TO-252AA |
MBR735:MBR7100 | 7,5 | 35-100 | 0,84 | TO220AC |
КД238АС-ВС | 7,5 | 25-45 | 0,65 | |
8TQ100 | 8 | 100 | 0,72 | TO220AC |
SB820...SB8100 | 8 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | TO-220A |
SB820D...SB8100D | 8 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | TO-263 |
SB820F...SB8100F | 8 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | ITO-220A |
SB1020...SB10100 | 10 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | TO-220A |
SB1020F...SB10100F | 10 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | ITO-220A |
MBR1045 | 10 | 45 | 0,84 | TO-220AC |
MBR1645CT | 16 | 45 | 0,63 | TO-220AC |
SB1620...SB16100 | 16 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | TO-220 |
SB1620DC...SB16100DC | 16 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | TO-263 |
SB1620F...SB16100F | 16 | 20 - 100 | 0,55-0,85 | ITO-220 |
SB1630...SB1660 | 16 | 30 - 60 | 0,57-0,75 | TO-220A |
SB1630PT...SB1660PT | 16 | 30 - 60 | 0,55-0,70 | TO-3P |
16STQ100 | 16 | 100 | 0,58 | TO220AB |
S16D60C | 16 | 60 | 0,7 | TO3 |
20CTQ045 | 20 | 45 | 0,64 | TO220AB |
SB2030PT...SB2060PT | 20 | 30 - 60 | 0,55-0,75 | TO-3P |
SB3030PT-SB3060PT | 30 | 30 - 60 | 0,55-0,70 | TO-3P |
S30D60C | 30 | 60 | 0,7 | TO3 |
КД2998А-Г | 30 | 15-35 | 0,6-0,7 | |
30CPQ150 | 30 | 150 | 1 | TO247AC |
-
ПроизводительКорпусОписание