Наименование | Uизоляц., В | Uкомм. макс, B | I комм. макс, A | Iвх сраб, мА | Zero-cross* | Тип корпуса |
S201S05V | 3000 | ~600 | 3 | 15 | - | SIP4 |
S201S06V | 3000 | ~600 | 3 | 15 | + | SIP4 |
S202S01 | 4000 | ~600 | 8 | 8 | - | SIP4 |
S202S02 | 4000 | ~600 | 8 | 8 | + | SIP4 |
S202S11 | 4000 | ~600 | 8 | 8 | - | SIP4 |
S202S12 | 4000 | ~600 | 8 | 8 | + | SIP4 |
S202SE1 | 3000 | ~600 | 8 | 8 | - | SIP4 |
S202SE2 | 3000 | ~600 | 8 | 8 | + | SIP4 |
S202T01 | 3000 | ~600 | 2 | 8 | - | SIP4 |
S202T02 | 3000 | ~600 | 2 | 8 | + | SIP4 |
S216S02 | 4000 | ~600 | 16 | 50 | + | SIP4 |
S216SE2 | 3000 | ~600 | 16 | 50 | + | SIP4 |
S21MD3V | 5000 | ~600 | 0,1 | 15 | - | DIP6 |
S21MD4V | 5000 | ~600 | 0,1 | 15 | + | DIP6 |
S21ME3Y | 5000 | ~600 | 0,1 | 7 | - | DIP6 |
S21ME4Y | 5000 | ~600 | 0,1 | 7 | + | DIP6 |
S26MD01 | 4000 | ~600 | 0,6 | 10 | - | DIP8 |
S26MD02 | 4000 | ~600 | 0,6 | 10 | + | DIP8 |
S21MS3 | 3750 | ~400 | 0,6 | 50 | - | SO4 |
Блок-схемы с привязкой к корпусу:
S201S05V | S202S02 | S202T02 |
1 = Анод 1 2 = Анод 2 3 = Светодиод (+) 4 = Светодиод (-) |
||
S201S06V | S202S01, S202SE1 | |
S202S11 | S202S12 | |
S202T01 | S202SE2, S216SE2, S216S02 | Корпус SIP4 |
1 = Светодиод (+) 2 = Светодиод (-) 3 = Неподключен 4 = Анод 1 5 = Неподключен 6 = Анод 2 |
1 = Светодиод (-) 2 = Светодиод (+) 3 = Светодиод (-) 4 = Светодиод (-) 5 = Управляющий 6 = Анод 1 8 = Анод 2 |
||
S21MD3, S21ME3 | S21MD4, S21ME4 | ||
S26MD01 | S26MD02 | Корпус DIP6 | Корпус DIP8 |
1 = Светодиод (+) 3 = Светодиод (-) 4 = Анод 1 6 = Анод 2 |
||
S21MS3 | Корпус SO4 |