Малой мощности постоянного тока
Наименование | Описание | Uком. мин/макс, В | Электрическая схема | Iком макс, мА | Iвх.вкл. мин/макс, мА | Uвх. выкл.сост., В | Rвых. ос., Ом | Uиз. макс., В | Tраб., °С | Корпус |
КР293КП1А | Одноканальное, "контакты": замыкающие | ±60 | 250 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 5 | 1500 | -45…+85 | DIP6 | |
КР293КП1Б | ±230 | 100 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 25 | |||||
КР293КП1В | ±400 | 80 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 30 | |||||
КР293КП3А | Двухканальное, "контакты": замыкающие | ±60 | 220 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 5 | 1500 | -45…+85 | DIP8 | |
КР293КП3Б | ±230 | 80 | 5,0/25 | -/3,0 | 25 | |||||
КР293КП3В | ±400 | 60 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 40 | |||||
КР293КП5А | Одноканальное, "контакты": размыкающие | ±60 | 250 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 5 | 1500 | -45…+85 | DIP6 | |
КР293КП5Б | ±230 | 100 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 25 | |||||
КР293КП5В | ±400 | 60 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 30 | |||||
КР293КП7А | Двухканальное, "контакты": размыкающие | ±40 | 220 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 5 | 1500 | -45…+85 | DIP8 | |
КР293КП7Б | ±230 | 80 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 25 | |||||
КР293КП7В | ±350 | 60 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 30 | |||||
КР293КП9А | Двухканальное, "контакты": замыкающий, замыкающий | ±40 | 220 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 5 | 1500 | -45…+85 | DIP8 | |
КР293КП9Б | ±230 | 80 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 25 | |||||
КР293КП9В | ±350 | 60 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 30 | |||||
КР293КП4А | Двухканальное, "контакты": замыкающие | ±60 | 320 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 2 | 1500 | -45…+85 | DIP8 | |
КР293КП4Б | ±230 | 150 | 5,0/25 | -/3,0 | 10 | |||||
КР293КП4В | ±400 | 120 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | 18 |
Средней мощности постоянного тока
Наименование | Описание | Uком. мин/макс, В | Электрическая схема | Iком макс, А | Iвх.вкл. мин/макс, мА | Uвх. выкл.сост., В | Rвых. ос., Ом | Uиз. макс., В | Tраб., °С | Корпус |
К293КП11АП | Двуполярное | ±60 | 3 | 10/25 | -3,5/0,8 | 1 | 1500 | -45…+85 | SIP12 | |
К293КП11БП | ±400 | 0,7 | 10/25 | -3,5/0,8 | 5 | |||||
К293КП12АП | Однополярное | 60 | 3 | 10/25 | -3,5/0,8 | 0,5 | 1500 | -45…+85 | SIP12 | |
К293КП12БП | 400 | 0,7 | 10/25 | -3,5/0,8 | 2,5 |
Переменного тока
Наименование | Описание | Uком. мин/макс, В | Электрическая схема | Iком макс, А | Iвх.вкл. мин/макс, мА | Uвх. выкл.сост., В | Rвых. ос., Ом | Uиз. макс., В | Tраб., °С | Корпус |
К293КП13П | Двуполярное с датчиком нуля | ~260 | 1 | 10/25 | -3,5/0,8 | 2,5 | 1500 | -45…+85 | SIP12 | |
АОУ163А | Одноканальный оптосимистор | ~260 | 0,1 | 5,0/25 | -3,5/0,8 | - | 1500 | -45…+85 | DIP6 |
-
ПроизводительКорпусОписание
DIP-8
Реле малой мощности общего назначения 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=80мА,Uком=230В
SIP12
Реле средней мощности переменного тока, двуполярное с датчиком нуля, Iком=1A, Uком=~260В
DIP-8
Реле малой мощности общего назначения 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=60мА,Uком=350В
DIP-8
Реле малой мощности постоянного тока 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=320мА, Uком= 40В
DIP-8
Реле малой мощности постоянного тока 2-канальное (1-на размыкание,1-на замыкание) Iком=110мА, Uком=400В