|
Iпотр. - максимальный потребляемый ток
Uпит, В - диапазон напряжений питания
Uпорог. - номинальное напряжение питания, при достижении которого происходит генерация сигнала сброса (RESET)
tзад. - время действия сигнала сброса (RESET) на выводе микросхемы
Выход - тип выходного каскада микросхемы (сигнал выдается либо сразу в уровнях КМОП, либо требуется внешний <подтягивающий> резистор на выходе - открытый коллектор, открытый сток)
Траб. - диапазон рабочих температур
Тип сигнала RESET - обычно в микропроцессорах в качестве сигнала RESET используется импульс 1-0 (прямой), однако некоторые системы требуют обратной структуры импульса 0-1 (инверсной)
Типовые микросхемы
Наименование | Uпорог, В | tзад., мс | Выход | Тип сигнала RESET | Uпит, В | Iпотр, мА | Траб., °С | Корпус |
MAX6459UTC-T | 1,19…1,25 | 0,05 | КМОП, открытый сток | Прямой | 4…28 | 0,01 | SOT23 | |
ICL7665SCPA | 1,6…16 | - | КМОП | - | 0,3…18 | 0,01 | 0…+70 | DIP8 |
КР1171СП20 | 1,9…2,1 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
MC33164P-3 | 2,55…2,80 | Внеш. | Открытый сток | Инверсный | 1,0…10 | 0,04 | -40…+125 | TO92 |
MCP100-270HI/TO | 2,55…2,7 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP100-270I/TT | 2,55…2,7 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
MCP101-270HI/TO | 2,55…2,7 | 350-700 | КМОП | Прямой | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP120-270DI/TO | 2,55…2,7 | 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MAX803REXR | 2,55…2,70 | 140-460 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SC70-3 |
MAX809REUR-T | 2,55…2,70 | 140…560 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,1 | -40…+125 | SOT23 |
MAX811SEUS-T | 2,58…2,68 | 140-560 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,01 | -40…+85 | SOT143 |
DS1233AZ-15 | 2,64…2,80 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | SOT223 |
DS1233A-15 | 2,64…2,80 | 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП28 | 2,65…2,95 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
DS1816R-10 | 2,80…2,97 | 100 - 250 | КМОП | Инверсный | 0…5,5 | 0,035 | -40…+85 | SOT23 |
DS1233A-10 | 2,80…2,97 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | TO92 |
DS1233AZ-10 | 2,80…2,97 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | SOT223 |
MCP100-300I/TT | 2,85…3,0 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
MAX809SEUR-T | 2,85…3,00 | 140…560 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,1 | -40…+125 | SOT23 |
MAX810SEUR-T | 2,85…3,00 | 100-840 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 2 | -40…+85 | SOT23 |
MCP130-300DI/TO | 2,85…3,00 | 150 - 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP130-300FI/TO | 2,85…3,00 | 150 - 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MAX811REUS-T | 2,88…2,98 | 140-560 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,01 | -40…+85 | SOT143 |
MC33164D-3 | 3 | Внеш. | КМОП | Инверсный | 1,0…10 | <0,05 | -40…+85 | SO8 |
MCP130-315DI/TO | 3,0…3,15 | 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP100-315DI/TO | 3,00…3,15 | 150 - 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MAX809TEUR-T | 3,04…3,11 | 140…560 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,1 | -40…+125 | SOT23 |
MAX809JEUR-T | 3,89…4,10 | 140…560 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,1 | -40…+125 | SOT23 |
DS1833-10 | 4,0…4,24 | 250 - 450 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 2 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП42 | 4,0…4,4 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
DS1233-15 | 4,00…4,24 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | TO92 |
DS1233Z-15 | 4,00…4,24 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | SOT223 |
DS1812-15 | 4,00…4,24 | 100 - 300 | КМОП | Прямой | 0…5,5 | 0,04 | -40…+85 | TO92 |
DS1233-10 | 4,25…4,49 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | TO92 |
DS1233D-10 | 4,25…4,49 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | TO92 |
DS1233DZ-10 | 4,25…4,49 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | SOT223 |
DS1233Z-10 | 4,25…4,49 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | SOT223 |
DS1813-10 | 4,25…4,49 | 100 - 300 | КМОП | Инверсный | 0…5,5 | 0,04 | -40…+85 | TO92 |
DS1833-15 | 4,25…4,49 | 250 - 450 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 2 | -40…+85 | TO92 |
ADM709MAN | 4,25…4,50 | 140 - 280 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,2 | -40…+85 | DIP8 |
ADM709MAR | 4,25…4,50 | 140 - 280 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,2 | -40…+85 | SOIC8 |
MAX809MEUR-T | 4,25…4,50 | 100 - 840 | Открытый сток | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,1 | -40…+105 | SOT23 |
MCP100-450DI/TO | 4,25…4,50 | 150 - 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP101-450DI/TO | 4,25…4,50 | 150 - 700 | Открытый сток | Прямой | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
DS1812-10 | 4,25…4,49 | 100 - 300 | КМОП | Прямой | 0…5,5 | 0,04 | -40…+85 | TO92 |
MCP120-450DI/TO | 4,25…4,5 | 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP100-450I/TT | 4,25…4,50 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
MCP101-450I/TT | 4,25…4,50 | 350-700 | КМОП | Прямой | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
ADM809LART | 4,40…4,86 | 140 - 280 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,1 | -40…+105 | SOT23 |
DS1233D-5 | 4,5…4,75 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | TO92 |
DS1233DZ-5 | 4,5…4,75 | 250 - 450 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,05 | -40…+85 | SOT223 |
DS1833-5 | 4,5…4,75 | 250 - 450 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 2 | -40…+85 | TO92 |
ADM810LART | 4,5…4,75 | 140-460 | КМОП | Прямой | 1,0…5,5 | 0,035 | -40…+85 | SOT23 |
MCP130-475DI/TO | 4,5…4,75 | 700 | Открытый сток | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП47 | 4,5…4,9 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
MC33064D-5 | 4,50…4,70 | Внеш. | Открытый сток | Инверсный | 1,0…6,5 | 0,5 | -40…+85 | SOIC8 |
MC33064P-5 | 4,50…4,70 | Внеш. | Открытый сток | Инверсный | 1,0…6,5 | 0,5 | -40…+85 | TO92 |
MC33164P-5 | 4,50…4,70 | Внеш. | Открытый сток | Инверсный | 1,0…10 | 0,04 | -40…+125 | TO92 |
MC34064D-5 | 4,50…4,70 | Внеш. | Открытый сток | Инверсный | 1,0…6,5 | 0,5 | 0…+70 | SOIC8 |
MC34064P-5 | 4,50…4,70 | Внеш. | Открытый сток | Инверсный | 1,0…6,5 | 0,5 | 0…+70 | TO92 |
ADM698AN | 4,50…4,73 | 140 - 280 | КМОП | Прямой, инверсный | 3,0…5,5 | 1,95 | -40…+85 | DIP8 |
ADM709LAN | 4,50…4,75 | 140 - 280 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,2 | -40…+85 | DIP8 |
ADM709LAR | 4,50…4,75 | 140 - 280 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,2 | -40…+85 | SOIC8 |
DS1812-5 | 4,50…4,75 | 100 - 300 | КМОП | Прямой | 0…5,5 | 0,04 | -40…+85 | TO92 |
MAX809LEUR-T | 4,50…4,75 | 100 - 840 | Открытый сток | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,1 | -40…+105 | SOT23 |
MAX810LEUR-T | 4,50…4,75 | 100 - 840 | Открытый сток | Прямой | 1,2…5,5 | 0,1 | -40…+85 | SOT23 |
MCP101-475DI/TO | 4,50…4,75 | 150 - 700 | Открытый сток | Прямой | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP100-475DI/TO | 4,50…4,75 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | TO92 |
MCP100-475I/TT | 4,50…4,75 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
MCP101-475I/TT | 4,50…4,75 | 350-700 | КМОП | Прямой | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
MCP100-485I/TT | 4,60…4,85 | 350-700 | КМОП | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOT23 |
MC33164D-5 | 5 | Внеш. | КМОП | Инверсный | 1,0…10 | <0,05 | -40…+85 | SO8 |
КР1171СП53 | 5,05…5,55 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП64 | 6,15…6,55 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП73 | 7,0…7,6 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП87 | 8,35…9,05 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
КР1171СП10 | 9,6…10,4 | - | - | - | 0,3…20 | <0,02 | -40…+85 | TO92 |
Микросхемы с возможностью ручного сброса
Наименование | Uпорог, В | tзад., мс | Выход | Тип сигнала RESET | Uпит, В | Iпотр, мА | Траб., °С | Корпус | Примечание |
ADM707AN | 4,50…4,75 | 160-280 | КМОП | Прямой, инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | DIP8 | Доп. выход "авария питания" |
ADM707AR | -40…+85 | SOIC8 | |||||||
ADM708AN | 4,25…4,50 | -40…+85 | DIP8 | ||||||
ADM708AR | -40…+85 | SOIC8 | |||||||
ADM708RAR | 2,55…2,70 | -40…+85 | |||||||
ADM708SAR | 2,85…3,00 | -40…+85 | |||||||
ADM708TAR | 3,0…3,15 | -40…+85 | |||||||
DS1707ESA | 4,50…4,75 | 130-285 | 1,2…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SOIC8 | |||
DS1708TESA | 3,00…3,15 | Прямой, инверсный | -40…+85 | ||||||
MAX811LEUS-T | 4,50…4,75 | 140-560 | 1,2…5,5 | 0,015 | -40…+85 | SOT143 | - | ||
MAX811MEUS-T | 4,25…4,50 | Инверсный | -40…+85 | - | |||||
MAX811TEUS-T | 3,00…3,15 | -40…+85 | - | ||||||
TPS3613-01DGS | 1,13…1,17* | 0,005 | - | Прямой, инв. | 1,65…5,5 | 0,04 | -40…+85 | MSOP10 |
Микросхемы со встроенным сторожевым таймером
Наименование | Uпорог, В | tзад., мс | Выход | Тип сигнала RESET | Uпит, В | Iпотр, мА | Траб., °С | Корпус | Примечание |
ADM697AR | 1,25…1,35 | 35 - 70 | КМОП, OC | Пр., инв. | 3,0…5,5 | 1,95 | -40…+85 | SO16 | Доп. вых. <авария Uпит> |
DS1832S | 2,64/ 2,80 | 20 | КМОП | Пр., инв. | 1,0…5,5 | 0,035 | -40…+85 | SO8 | РС* |
TL7702ACP | 2,48…2,58 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | 0…+70 | DIP8 | |
ADM706PAR | 2,55…2,70 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | |
ADM706RAR | 2,55…2,70 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | |
ADM706SAR | 2,85…3,00 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | |
ADM706TAR | 3,00…3,15 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | |
MAX823MEUK-T | 4,25…4,50 | 140 - 280 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,024 | -40…+125 | SOT23 | РС |
DS1232LP | 4,25…4,74 | 250 - 1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,5 | 0…+70 | DIP8 | |
MAX1232CPA | 4,25…4,74 | 250 - 1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,2 | 0…+70 | DIP8 | |
MAX1232CSA | 4,25…4,74 | 250 - 1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,2 | 0…+70 | SO8 | |
MAX1232EPA | 4,25…4,74 | 250 - 1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,2 | -40…+85 | DIP8 | |
ADM706AN | 4,25…4,50 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | DIP8 | |
ADM706AR | 4,25…4,50 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | |
ADM1232AN | 4,25…4,74 | 150 - 1200 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,5 | -40…+85 | DIP8 | |
ADM1232ARN | 4,25…4,74 | 150 - 1200 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,5 | -40…+85 | SO8 | |
DS1232LPN | 4,25…4,74 | 250 - 1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,5 | -40…+85 | DIP8 | |
DS1232LPS-2 | 4,25…4,74 | 250 - 1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,5 | 0…+70 | SO8 | |
DS1232N | 4,25…4,74 | 610-1000 | КМОП | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 2 | 0…+70 | DIP8 | РС |
TC1232COA | 4,5…4,75 | 0,1…1000 | - | Инверсный | 4,5…5,5 | 0,2 | 0…+70 | SO8 | РС |
TC1232CPA | 4,5…4,75 | 0,1…1000 | - | Инверсный | 4,5…5,5 | 0,2 | 0…+70 | DIP8 | РС |
ADM699AN | 4,50…4,73 | 140 - 280 | КМОП, OC | Пр., инв. | 3,0…5,5 | 1,95 | -40…+85 | DIP16 | |
ADM699AR | 4,50…4,73 | 140 - 280 | КМОП, OC | Пр., инв. | 3,0…5,5 | 1,95 | -40…+85 | SO16 | |
DS1705EPA | 4,50…4,75 | 130 - 285 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,06 | -40…+85 | DIP8 | |
DS1705ESA | 4,50…4,75 | 130 - 285 | КМОП | Инверсный | 1,2…5,5 | 0,06 | -40…+85 | SO8 | |
DS1706LEPA | 4,50…4,75 | 130 - 285 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 0,06 | -40…+85 | DIP8 | |
DS1706LESA | 4,50…4,75 | 130 - 285 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 0,2 | -40…+85 | SO8 | |
MAX813LCPA | 4,50…4,75 | 140 - 280 | КМОП | Прямой | 1,1…5,5 | 0,5 | 0…+70 | DIP8 | |
SP813LCN | 4,50…4,75 | 140 - 280 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 0,06 | 0…+70 | SO8 | РС, доп. вых. <ав. Uпит> |
TL7705ACD | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | 0…+70 | SO8 | |
TL7705ACP | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | 0…+70 | DIP8 | |
TL7705AID | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | -40…+85 | SO8 | |
TL7705AIP | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | -40…+85 | DIP8 | |
TL7705BCP | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | 0…+70 | DIP8 | |
TLC7705ID | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | -40…+85 | SO8 | |
TLC7705IP | 4,50…4,60 | Внеш. | ОК | Пр., инв. | 3,6…18 | 3,3 | -40…+85 | DIP8 | |
ADM705AN | 4,50…4,75 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | DIP8 | |
ADM705AR | 4,50…4,75 | 160 - 280 | КМОП, OC | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | |
MAX1232ESA | 4,50…4,75 | 0,1…1000 | КМОП, OC | Пр., инв. | 4,5…5,5 | 0,2 | -40…+85 | SO8 | РС |
MAX813LCSA | 4,50…4,75 | 140 - 280 | КМОП | Прямой | 1,2…5,5 | 0,5 | 0…+70 | SO8 | |
MAX813LESA | 4,50…4,75 | 0,25 | КМОП | Прямой | 1,0…5,5 | 0,35 | -40…+85 | SO8 | РС |
Микросхемы с возможностью переключения на батарейное питание
Наименование | Uпорог, В | tзад., мс | Выход | Тип сигнала RESET | Uпит, В | Iпотр, мА | Траб., °С | Корпус | Примечание |
ADM690AARN | 4,50…4,73 | 35…70 | КМОП | Инверсный | 4,75…5,5 | 1,95 | -40…+85 | SOIC8 | Сторожевой таймер, доп. сигнал "авария питания" |
ADM690AN | DIP8 | ||||||||
ADM691AAN | Прямой, инверсный | DIP16 | |||||||
ADM691AARN | SOIC16 | ||||||||
ADM691AN | DIP16 | ||||||||
ADM691AR | SOIC16W | ||||||||
ADM692AAN | 4,25…4,48 | Инверсный | 4,5…5,5 | DIP8 | |||||
ADM692AN | |||||||||
ADM693AAN | Прямой, инверсный | DIP16 | |||||||
ADM693AARN | SOIC16 | ||||||||
ADM693AN | DIP16 | ||||||||
ADM694AN | 4,50…4,73 | 140…280 | Инверсный | 4,75…5,5 | DIP8 | ||||
ADM695AN | Прямой, инверсный | DIP16 | |||||||
ADM695AR | SOIC16W | ||||||||
ADM696AN | 35-70 | 3,0…5,5 | DIP16 | ||||||
ADM696AR | SOIC16 | ||||||||
ADM805LAN | 4,50…4,75 | 140-280 | Инверсный | 1,0…5,5 | 0,1 | DIP8 | |||
ADM805LARN | SOIC8 | ||||||||
DS1312S-2 | 4,25…4,75 | 150 - 350 | Открытый сток | 4,5…5,5 | 0,4 | Программируемое Uпорог., контроль состояния батареи | |||
MAX691ACPE | 4,50…4,75 | 140-280 | КМОП, открытый сток | Прямой, инверсный | 0…5,5 | 0,1 | 0…+70 | DIP16 | Сторожевой таймер, доп. сигнал "авария питания", контроль состояния батареи |
MAX691CWE | SOIC16 | ||||||||
MAX691EWE | -40…+85 | ||||||||
ICL7673CBA | 3…5 | - | - | 2,5…15 | 0,005 | 0…+70 | SO8 | ||
ICL7673CPA | DIP8 |
-
ПроизводительКорпусОписание