Все линейные стабилизаторы напряжения имеют некоторые принципиальные ограничения, важнейшими из которых являются невозможность получения более высокого, по сравнению с входным, напряжения на выходе и сравнительно низкий КПД, особенно при большой разнице напряжений вход/выход. Решить эти задачи можно, используя импульсные стабилизаторы, принципом действия которых является внутреннее преобразование входного напряжения в импульсную последовательность и обратное преобразование с помощью внешнего индуктивного элемента. Преобразование происходит на частоте 52 - 200 КГц, а регулирование выходного напряжения осуществляется с помощью широтно-импульсного модулирования (ШИМ) импульсной последовательности. В целом, такие стабилизаторы более дорого стоят и имеют большее число внешних навесных элементов, зато позволяют получать, например, +5В из +40В при таком же высоком КПД (около 75-80%), как и +5В из +7В. Кроме того, возможно повышение выходного напряжения (Step-Up тип) и его инвертирование (Invert тип). Выпускаются микросхемы импульсных стабилизаторов на токи от 0,5 до 10 ампер в различных типах корпусов. Существуют также и регулируемые стабилизаторы.
Наиболее известна серия "LM2574/5/6/7" фирмы National Semiconductor. В обозначении микросхем данной серии в явном виде указано выходное напряжение, либо "-ADJ", что означает регулируемый вариант. Наличие букв "HV" (High Voltage), означает, что входное напряжение может достигать 60 вольт, в отличие от 40 вольт в стандартном варианте. Современные серии "LM2597/8" предполагают увеличение внутренней частоты до 150КГц (с одновременным улучшением КПД до 88-90%) и наличие дополнительных входов "Error" и "Shutdown". Максимальный выходной ток (10А) имеет микросхема "L4970A" фирмы "STMicroelectronics".
Наименование | Тип | Iвых., А | Uвых., В | ΔUвых., % | Uвх., В | Iпотр. макс, мА | Tраб., °С | Корпус |
ADP3000AN-5 | Step-Up, Step-Down | 0,05 | 5 | 5 | 2-30 | 0,5 | 0…+70 | DIP8 |
ADP3000AR | Step-Up, Step-Down | 0,05 | 2-30 | 5 | 2-30 | 0,5 | 0…+70 | SO8 |
ADP1111AR-5 | Step-Up, Step-Down | 0,1/0,2 | 5 | 5 | 2 - 3/ 6-30 | 0,5 | 0…+70 | SO-8 |
LM723CD | 0,15 | 2 - 37 | 9,5 - 40 | 4 | 0…+70 | SO-14 | ||
LM723CN | 0,15 | 2 - 37 | 9,5 - 40 | 4 | 0…+70 | DIP-14 | ||
uA723CD | 0,15 | 2-37 | 9,5-40 | 4 | SO14 | |||
ADP1111AN-3.3 | Step-Up, Step-Down | 0,2 | 3,3 | 5 | 2-30 | 0,5 | 0…+70 | DIP8 |
ADP1111AN-5 | Step-Up, Step-Down | 0,2 | 5 | 5 | 2-30 | 0,5 | 0…+70 | DIP8 |
ADP1111AR-12 | Step-Up, Step-Down | 0,2 | 12 | 5 | 2-30 | 0,5 | 0…+70 | SO8 |
ADP1111AR-3.3 | Step-Up, Step-Down | 0,2 | 3,3 | 5 | 2-30 | 0,5 | 0…+70 | SO8 |
LM2574M-5.0 | Step-Down | 0,5 | 5 | 4 | 7,0 - 40 | 10 | -40…+125 | SO-14 |
LM2574HVM-5.0 | Step-Down | 0,5 | 5 | 4 | 7,0 - 60 | 10 | -40…+125 | SO-14 |
LM2574M-ADJ | Step-Down | 0,5 | 1,23 - 37 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | SO-14 | |
LM2574N-3.3 | Step-Down | 0,5 | 3,3 | 4 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | DIP-8 |
LM2574N-5.0 | Step-Down | 0,5 | 5 | 4 | 7,0 - 40 | 10 | -40…+125 | DIP-8 |
LM2574N-ADJ | Step-Down | 0,5 | 1,23 - 37 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | DIP-8 | |
LM2574HVN-5.0 | Step-Down | 0,5 | 5 | 4 | 7,0 - 60 | 10 | -40…+125 | DIP-8 |
LM2574HVN-ADJ | Step-Down | 0,5 | 1,23 - 57 | 4,75 - 60 | 10 | -40…+125 | DIP-8 | |
LM2597N-5.0 | Step-Down | 0,5 | 5 | 4 | 7 - 40 | 10 | -40…+125 | DIP-8 |
LM2574HVM-ADJ | Step-Down | 0,5 | 1,23-57 | 4 | 4,75-60 | 10 | -40…+125 | SO14 |
LM2574N-12 | Step-Down | 0,5 | 12 | 4 | 4,75-40 | 10 | -40…+125 | DIP8 |
LM2575D2T-12 | Step-Down | 0,5 | 12 | 4 | 4,75-40 | 10 | -40…+125 | DPAK/5 |
LM2575D2T-3.3 | Step-Down | 0,5 | 3,3 | 4 | 4,75-40 | 10 | -40…+125 | DPAK/5 |
LM2575D2T-5.0 | Step-Down | 0,5 | 5 | 4 | 4,75-40 | 10 | -40…+125 | DPAK/5 |
LM2575D2T-ADJ | Step-Down | 0,5 | 1,23-37 | 4 | 4,75-40 | 10 | -40…+125 | DPAK/5 |
LM2594M-12 | Step-Down | 0,5 | 12 | 4 | 7-40 | 10 | -40…+125 | SO8 |
LM2594N-5.0 | Step-Down | 0,5 | 1,2-37 | 4 | 7-40 | 10 | -40…+125 | DIP8 |
LM2597N-ADJ | Step-Down | 0,5 | 1,2-37 | 4 | 7-40 | 10 | -40…+125 | DIP8 |
TL497ACN | Step-Up, Step-Down | 0,5 | 6,5-30 | 4,5-12 | 11 | 0…+70 | DIP16 | |
TL497CN | Step-Up, Step-Down | 0,5 | 6,5-30 | 4,5-12 | 11 | 0…+70 | DIP14 | |
LM2575N-5 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 8,0 - 40 | 10 | -40…+125 | DIP-16 |
LM2575N-ADJ | Step-Down | 1 | 1,23 - 37 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | DIP-16 | |
LM2575S-3.3 | Step-Down | 1 | 3,3 | 4 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | DPAK |
LM2575S-5 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 8,0 - 40 | 10 | -40…+125 | DPAK |
LM2575S-12 | Step-Down | 1 | 12 | 4 | 15 - 40 | 10 | -40…+125 | DPAK |
LM2575T-3.3 | Step-Down | 1 | 3,3 | 4 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575T-5.0 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 8,0 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575T-12 | Step-Down | 1 | 12 | 4 | 15 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575T-15 | Step-Down | 1 | 15 | 4 | 18 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575T-ADJ | Step-Down | 1 | 1,23 - 37 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 | |
LM2575HVT-5 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 8,0 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575HVT-12 | Step-Down | 1 | 12 | 4 | 15 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575HVT-15 | Step-Down | 1 | 15 | 4 | 18 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2575HVT-ADJ | Step-Down | 1 | 1,23 - 57 | 4,75 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 | |
LM2598T-5.0 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 7 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/7 |
LM2575HVM-5.0 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 8-60 | 10 | -40…+125 | SO24 |
LM2575HVS-5 | Step-Down | 1 | 5 | 4 | 8-60 | 10 | -40…+125 | TO263 |
MC34063AP1 | Step-Up, Step-Down | 1,5 | 2 | 3 - 40 | 4 | 0…+70 | DIP-8 | |
MC34063AD | Step-Up, Step-Down | 1,5 | 2 | 3 - 40 | 4 | 0…+70 | SO-8 | |
L4962A | Step-Down | 1,5 | 5,1 - 40 | 2 | 9 - 46 | 40 | -40…+125 | DIP-16 |
КР1156ЕУ1 | Step-Up, Step-Down | 1,5 | 1,25 - 40 | 2,5 - 40 | 5,5 | 0…+70 | DIP-16 | |
К1156ЕУ1Т | Step-Up, Step-Down | 1,5 | 1,25 - 40 | 2,5 - 40 | 5,5 | -10…+85 | ТАКТ-256 | |
L4962EA | 1,5 | 5,1-40 | 50 мВ | 50 | - | -40…+125 | TO220/5 | |
L4960 | Step-Down | 2,5 | 5,1 - 40 | 2 | 9 - 46 | 40 | -40…+125 | TO-220/7 |
LM2576T-5.0 | Step-Down | 3 | 5 | 4 | 8,0 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2576T-12 | Step-Down | 3 | 12 | 4 | 15 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2576T-15 | Step-Down | 3 | 15 | 4 | 18 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2576T-ADJ | Step-Down | 3 | 1,23 - 37 | 4,75 - 40 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 | |
LM2576HVT-3.3 | Step-Down | 3 | 3,3 | 4 | 6,0 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2576HVT-5 | Step-Down | 3 | 5 | 4 | 8,0 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2576HVT-12 | Step-Down | 3 | 12 | 4 | 15 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2576HVT-ADJ | Step-Down | 3 | 1,23 - 57 | 4 | 4,75 - 60 | 10 | -40…+125 | TO-220/5 |
LM2577T-ADJ | Step-Up | 3 | 1,23 - 60 | 3,5 - 40 | 85 | -40…+125 | TO-220/5 | |
LM2576S-5.0 | Step-Down | 3 | 5 | 4 | 8-40 | 10 | -40…+125 | TO263 |
LM2576T-3.3 | Step-Down | 3 | 3 | 4 | 8-40 | 10 | -40…+125 | TO220/5 |
LM2673S-5.0 | Step-Down | 3 | 5 | 3 | 8-40 | 6 | -40…+125 | TO263 |
LM2676S-3.3 | Step-Down | 3 | 12 | 4 | 15-40 | 6 | -40…+125 | TO263 |
LM2673T-5.0 | Step-Down | 3 | 5 | 3 | 8 - 40 | 6 | -40…+125 | TO-220/7 |
L4974A | Step-Down | 3,5 | 5,1 - 40 | 2 | 15 - 50 | 23 | -40…+125 | DIP-20 |
L4964 | 4 | 5,1-28 | 70 мВ | 36 | - | -40…+125 | Multiwatt15 | |
L296 | Step-Down | 4 | 5,1 - 40 | 2 | 9 - 46 | 40 | -40…+125 | Multiwatt |
L4975A | Step-Down | 5 | 5,1 - 40 | 2 | 15 - 50 | 23 | -40…+125 | Multiwatt |
L4970A | Step-Down | 10 | 5,1 - 40 | 2 | 15 - 50 | 23 | -40…+125 | Multiwatt |
-
ПроизводительКорпусОписание