Т122-25-8, Низкочастотный тиристор 25А, 800В
Код товара: 95798
Цена от:
473,77 руб.
Нет в наличии
Описание Т122-25-8
Характеристики
Максимальное обратное напряжение Uобр.,В | 800 |
---|---|
Макс. повторяющееся импульсное напр. в закрытом состоянии Uзс.повт.макс.,В | 800 |
Макс. среднее за период значение тока в открытом состоянии Iос.ср.макс.,А | 25 |
Макс. кратковременный импульсный ток в открытом состоянии Iкр.макс.,А | 0.35 |
Макс. напр. в открытом состоянии Uос.макс.,В | 1.75 |
Наименьший постоянный ток управления, необходимый для включения тиристора Iу.от.мин.,А | 60 |
Отпирающее напряжение управления,соответствующее минимальному постоянному отпирающему току Uу.от.,В | 3 |
Критическая скорость нарастания напряжения в закрытом состоянии dUзс./dt,В/мкс | 1000 |
Критическая скорость нарастания тока в открытом состоянии dI/dt,А/мкс | 125 |
Время выключения tвыкл.,мкс | 63 |
Рабочая температура,С | -60…125 |
Тип тиристора | триодный |
Повторяющееся имп. обр. напряжение(Urrm) и повторяющееся имп. напряжение в закр. сост.(Udrm),В | 800 |
Повторяющийся имп. обр. ток(Irrm) и повторяющийся имп. ток в закр. сост.(Idrm), мА | 3.5 |
Макс. допустимый сред. ток в откр. сост.(Itav), А | 25 |
при температуре корпуса, C | 85 |
Макс. допустимый действ. ток в откр. сост., А | 39.2 |
Ударный ток в откр. сост., кА | 0.35 |
при синус. однополупериодном импульсе тока, мс | 10 |
Имп. напряжение в откр. сост., В | 1.75 |
Пороговое напряжение, В | 1.1 |
Крит. скорость нарастания тока в откр. сост., А/мкс | 125 |
Макс. крит. скорость нарастания напряжения в закр. сост., В/мкс | 1000 |
Отпирающее пост. напряжение упр., В | 3 |
Отпирающий пост. ток упр., мА | 60 |
Тепловое сопротивление переход-корпус, С/Вт | 0.8 |
Температура перехода, С | -60…125 |
Время выключения, мкс | 63 |
Масса прибора, г | 12 |
Конструктивное исполнение | штыревой c жестким выводом |
Полезная информация
Документы и сертификаты
Документация и Datasheet
Способы доставки в Калининград
Доставка Т122-25-8 , Низкочастотный тиристор 25А, 800В
в город Калининград
Boxberry
от 12 раб. дней
от 832 ₽
DPD РФ
от 6 раб. дней
от 767 ₽
Деловые линии
от 18 раб. дней
от 2177 ₽
Почта РФ
от 15 раб. дней
от 290 ₽
EMS
от 5 раб. дней
от 1481 ₽
СДЭК
от 7 раб. дней
от 833 ₽
* Стоимость и сроки доставки являются ориентировочными. Итоговая стоимость и срок будут рассчитаны на странице оформления заказа.
Сообщите мне о поступлении товара