Технические характеристики
Параметр | Значение | Внешний вид |
Коммутируемый ток, А | 0,000001-0,5 | |
Коммутируемое напряжение (переменное), В | 0,01-130 | |
Мощность, Вт/Ва | 15 | |
Температура окружающей среды, °C | -60...+85 |
Конструктивные размеры и масса галетного переключателя ПГ2
Число плат | Размеры, мм | Масса, г | Габаритный чертеж, мм | ||
L | L1 | L2 | |||
1 | 24.5 | 45 | 51 | 25 | |
2 | 31.5 | 52 | 58 | 27 | |
3 | 38.5 | 59 | 65 | 29 | |
4 | 44.5 | 66 | 72 | 31 |
Электрические схемы
-
ПроизводительКорпусОписание