Намоточные каркасы для катушек цилиндрической формы Выпускаются 2 типов: |
Геометрические размеры каркасов
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, г | Размеры, мм | ||||||||
D | d | d1 | H | S | S1 | t | c | В | Г1 | ||
Б14 | 11,5-0,24 | 6,0+0,16 | 7,2-0,2 | 5,5-0,16 | 0,45-0,05 | 0,55-0,01 | 0,3+0,1 | 0,3+0,1 | 0,25 | 1±0,5 | |
Б18 | 14,8-0,24 | 7,6+0,2 | 8,8-0,2 | 7,1-0,2 | 0,50-0,06 | 0,60-0,06 | 0,3+0,1 | 0,3+0,1 | 0,45 | 1±0,5 | |
Б22 | 17,8-0,24 | 9,4+0,2 | 10,6-0,24 | 9,1-0,2 | 0,55-0,06 | 0,65-0,07 | 0,4+0,1 | 0,4+0,1 | 0,70 | 1,5+0,25 | 1,6±0,5 |
Б30 | 24,5-0,21 | 12,8+0,15 | 14,2-0,18 | 12,5-0,18 | 0,60-0,06 | 0,70-0,07 | 0,4+0,1 | 0,4+0,1 | 1,5 | 1,5+0,25 | 1,6±0,5 |
Б36 | 29,8-0,28 | 15,2+0,24 | 17,9-0,24 | 14,5-0,24 | 0,70-0,07 | 0,80-0,07 | 0,4+0,1 | 0,4+0,1 | 2,50 | 1,5+0,25 | 2,0±0,5 |
Б48 | 39,4-0,34 | 20,4+0,26 | 22,5-0,28 | 20,5-0,28 | 0,70-0,07 | 0,80-0,07 | 0,5+0,1 | 0,5+0,1 | 3,60 | 2,0+0,25 | 2,5±0,5 |
-
ПроизводительКорпусОписание