Iпр. - Максимально допустимый прямой ток
Uобр. - Максимально допустимое обратное напряжение
Uпад. - Максимальное прямое падение напряжения
tвосст. - Время восстановления
Время восстановления более 150 нс
Iпр.макс., А | Наименование | Корпус | Uобр., В | Uпад., В | tвосст., нс |
1 | 1N4933...1N4937 | DO-41 | 50 - 600 | 1,2 | 200 |
1 | FR101...FR107 | DO-41 | 50 - 1000 | 1,2 | 150-500 |
1 | RS1A...RS1K | DO-214AC (SMA) | 50 - 800 | 1,3 | 150-500 |
1,5 | FR151...FR157 | DO-15 | 50 - 1000 | 1,2 | 150-500 |
2 | FR201...FR207 | DO-15 | 50-1000 | 1,2 | 150-500 |
2 | КД411АМ...КД411ГМ | КД-9 | 500-750 | 1,4 | 1500 |
3 | FR301...FR307 | DO-201AD | 50 - 1000 | 1,2 | 150-500 |
3 | FR3A...FR3K | DO-214AB (SMC) | 50 - 800 | 1,3 | 150-500 |
6 | FR601...FR607 | R-6 | 50 - 1000 | 1,2 | 150-500 |
8 | FR801G...FR807G | TO-220A | 50 - 1000 | 1,3 | 150-500 |
16 | FR1601G...FR1607G | TO-220AB | 50 - 1000 | 1,3 | 150-500 |
Время восстановления 50-150 нс
Iпр.макс., А | Наименование | Корпус | Uобр., В | Uпад., В | tвосст., нс |
1 | HER101...HER108 | DO-41 | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-75 |
1 | US1A...US1K | DO-214AC (SMA) | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
1 | MUR105...MUR160 | DO-41 | 50-600 | 0,87-1,3 | 35-75 |
1,5 | HER151...HER158 | DO-15 | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-75 |
2 | HER201...HER208 | DO-15 | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-75 |
3 | HER301...HER308 | DO-201AD | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-75 |
3 | UF3A...UF3K | DO-214AB (SMC) | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
5 | HER501...HER508 | DO-201AD | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-75 |
6 | HER601...HER608 | R-6 | 50 -1000 | 1,0-1,7 | 50-75 |
6 | UF600A...UF600M | P-600 | 50-1000 | 1,0-1,7 | 75-100 |
8 | HER801G...HER808G | TO-220A | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-80 |
8 | UF800...UF808 | TO-220A | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
8 | UF800F...UF808F | ITO-220A | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
8 | MUR805...MUR860 | TO220AC | 50-600 | 0,975-1,5 | 35-60 |
10 | UF1000...UF1008 | TO-220A | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
2*8,0 | MUR1610CT...MUR1660CT | TO220AB | 100-600 | 0,975-1,5 | 35-60 |
16 | HER1601G...HER1608G | TO-220 | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-80 |
16 | UF1600...UF1608 | TO-220 | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
16 | UF1600F...UF1608F | ITO-220 | 50-800 | 1,0-1,7 | 50-100 |
20 | КД2999А-В, 2Д2999А-В | КД-23 | 50-200 | 1,1 | 65 |
30 | HER3001PT...HER3008PT | TO-3P | 50-1000 | 1,0-1,7 | 50-80 |
30 | КД2997А-В, 2Д2997А-В | КД-23 | 50-200 | ||
2*30 | BYT230PIV-400 | ISOTOP | 400 | 1,4 | 50 |
Время восстановления менее 50 нс
Iпр.макс., А | Наименование | Корпус | Uобр., В | Uпад., В | tвосст., нс |
0,1 | КД522Б, 2Д522Б | КД-2 | 50 | 1,1 | 4 |
0,215 | BAS28 | SOT143 | 85 | 1,25 | 4 |
0,3 | LL4148, LL4448 | MiniMELF | 100 | 1 | 8 |
1 | BYV26C | SOD57 | 600 | 1,3 | 30 |
1 | ER1A...ER1J | DO-214AA (SMB) | 50-600 | 0,95-1,7 | 35 |
1 | SF11...SF16 | DO-41 | 50-400 | 0,95-1,3 | 35 |
1,5 | BYW100-200 | DO-15 | 200 | 0,85 | 35 |
2 | BYV27-200 | SOD57 | 200 | 1,07 | 25 |
2 | ER2A...ER2J | DO-214AA (SMB) | 50-600 | 0,95-1,7 | 35 |
2 | SF21...SF26 | DO-15 | 50-400 | 0,95-1,3 | 35 |
3 | BYW98-200 | DO-201AD | 200 | 0,85 | 35 |
3 | ER302D...ER303D | TO-252AA (DPAK) | 200-300 | 0,95-1,25 | 35 |
3 | ER3A...ER3J | DO-214AB (SMC) | 50-600 | 0,95-1,7 | 35 |
3 | SF31...SF36 | DO-201AD | 50-400 | 0,95-1,3 | 35 |
3,5 | BYV28-200 | SOD64 | 200 | 1,1 | 30 |
5 | SF51...SF56 | DO-201AD | 50-400 | 0,95-1,3 | 35 |
6 | ER602DC...ER603DC | TO-252AA (DPAK) | 200-300 | 0,95-1,25 | 35 |
6 | SF61...SF66 | DO-201AD | 50-400 | 0,975-1,3 | 35 |
8 | BYW29-200 | TO220AC | 200 | 0,85 | 25 |
8 | BYW29E-150 | TO220AC | 150 | 0,895 | 25 |
8 | ER800...ER804 | TO-220A | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
8 | ER800D...ER804D | TO-263 (D2PAK) | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
8 | ER800F...ER804F | ITO-220A | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
8 | SF801G...SF806G | TO-220A | 50-400 | 0,975-1,3 | 35 |
10 | ER1000...ER1004 | TO-220A | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
10 | ER1000F...ER1004F | ITO-220A | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
16 | ER1600...ER1604 | TO-220 | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
16 | ER1600DC...ER1604DC | TO-263 (D2PAK) | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
16 | ER1600F...ER1604F | ITO-220 | 50-400 | 0,95-1,3 | 35-50 |
16 | SF1601G...SF1606G | TO-220A | 50-400 | 0,975-1,3 | 35 |
16 | SF1601PT...SF1606PT | TO-3P | 50-400 | 0,95-1,3 | 35 |
20 | BYW80-200 | TO220AC | 200 | 0,85 | 35 |
30 | SF3001PT...SF3006PT | TO-3P | 50-400 | 0,95-1,3 | 35 |
-
ПроизводительКорпусОписание